CHEVROLET ARAÇ KLİMA GAZ MİKTARLARI
| MODEL | YIL | GAZ | KOMPRESOR | YAG |
| ESPERO | 1995>97 | R-134a 730 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 240 cc |
| EVANDA | 2004>07 | R-134a 730 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 265 cc |
| KALOS | 2003>07 | R-134a 600 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 220 cc |
| NEXIA | 1995>97 | R-134a 730 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 240 cc |
| LANOS | 1997>01 | R-134a 720 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 265 cc |
| LANOS | 2001>03 | R-134a 720 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 220 cc |
| NUBIRA | 1997>03 | R-134a 820gr | - | PAG - ISO 125 - 265 cc |
| NUBIRA | 1997>03 | R-134a 750 +- 50gr | - | PAG - ISO 125 - 265 cc |
| NUBIRA / LACETTI | 2003>07 | R-134a 680 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 220 cc |
| NUBIRA / LACETTI | 2003>07 | R-134a 640 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 220 cc |
| LEGANZA | 1997>02 | R-134a 830 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 265 cc |
| MATIS | 1998>07 | R-134a 525 +- 25gr | - | PAG - ISO 46 - 150 cc |
| KORANDO / MUSSO | 1999>02 | R-134a 700 +- 50gr | - | PAG - ISO 100 - (1) cc |
| REXTON | 2002>04 | R-134a 850 +- 50gr | - | PAG - ISO 125 - 265 cc |
| REXTON | 2002>04 | R-134a 1200 + -50gr | - | PAG - ISO 125 - 265 cc |
| TACUMA / REZZO | 2001>07 | R-134a 820 +- 20gr | - | PAG - ISO 125 - 220 cc |
| TACUMA / REZZO | 2001>07 | R-134a 750 +- 50gr | - | PAG - ISO 125 - 220 cc |


