AYBER TİCARET

Isıtma, Soğutma ve Beyaz Eşya Yedek Parça Ticaret'i

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa

Bristol Hermetik Kompresörler

Bristol Hermetik Kompresörler ( R-22) +7,2 Evaporasyon +54 Kondansayon
MODEL HP BTU WATT FAZ VANASIZ (USD) EMME-BASMA VANALI(USD) EMME-BASMA VANALI YAĞ GÖZ.CAMLI(USD)
H23B15QABHA 1,5 12500 3700 1 356 402
H23B173ABKB 1,7 14000 4100 1 375 422
H24B19QABKA 1,9 15300 4500 1 380 427
H2EB24SABKA 2 20200 5900 1 430 477
H2EB243ABKA 2 20600 6000 1 430 477
H2EB293ABKC (3 AYAKLI) 2,5 24300 7100 1 460 507
H20B313ABKC (3 AYAKLI) 3 25800 7600 1 460 507
H2EB32SABKA 3 26000 7600 1 477 524
H29B35UABKA 3,1 30600 9000 1 561 608
H23A383ABKA 3,2 32400 9500 1 584 649
H23A423ABKA 3,5 35000 10300 1 586 651
H23B283DBEA 2,5 23800 7000 3 603 649
H23A263DBEA 2,2 21600 6300 3 664
H23A323DBEA 2,6 29600 7900 3 636 683
H23A383DBEA 3 31400 9200 3 629 694
H23A423DBEA 3,5 35200 10300 3 631 696
H23A463DBEA 4 38800 11400 3 633 698
H23A543DBEA 5 46000 13500 3 659 724
H23A623DBEA 6 51800 15200 3 711 777
H29A723DBVA 7 61700 18100 3 913 979
H2BG094DBEE 8 72400 21200 3 1610* 1681* 1736
H2BG104DBEE 9 84400 24700 3 1631* 1720* 1794
H2BG124DBEE 10 97000 28400 3 1707* 1796* 1876
H25G144DBEE 12 116700 34200 3 1794* 1883* 2081
H2NG184DPEE 14 147100 43100 3 4429
H2NG204DREF 16 173700 50900 3 4849
H2NG244DREF 20 199900 58500 3 5640
H2NG294DPEF 25 238000 69700 3 6331
Bristol Hermetik Kompresörler ( R-407C) +7,2 Evaporasyon +54 Kondansayon
MODEL HP BTU WATT FAZ VANASIZ  (USD) EMME-BASMA VANALI(USD) EMME-BASMA VANALI YAĞ GÖZ.CAMLI(USD)
H73A463DBEA 4 37000 10800 3 683 749
H75A50QDBEA 5 41800 12200 3 713 778
H73A543DBEA 5 43600 12800 3 713 778
H73A623DBEA 6 49200 14400 3 769 835
H79A723DBVA 7 59500 17400 3 984 1050
H7BG104DBEE 9 80000 23500 3 1762 1849
H7BG124DBEE 10 91000 27000 3 1844 1931
H75G144DBEE 12 117600 34500 3 1938 2026
H7NG244DREF 20 203900 59800 3 6091
H7NG294DPEF 25 232300 68100 3 6836
Bristol Hermetik Kompresörler ( R-404C) -40 Evaporasyon +50 Kondansayon
MODEL HP BTU WATT FAZ VANASIZ (USD) EMME-BASMA VANALI(USD)
L63A113DBEA 2,5 2070 600 3 697 746
L63A183DBEA 3,5 3450 1000 3 713 762
 

1 Hava Perdesi