AYBER TİCARET

Isıtma, Soğutma ve Beyaz Eşya Yedek Parça Ticaret'i

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Copeland Kompresör Fiyatları COPELAND CR SERİSİ R22 HERMETİK KOMPRESÖRLER

COPELAND CR SERİSİ R22 HERMETİK KOMPRESÖRLER

 

MODEL DİSP. NOMİNAL VOLTAJ EMME BASMA GAZ ÇALIŞMA REJİMİ FİYAT / USD
CC GÜÇ VANASIZ VANALI
CR 18 KQ PFZ 33,7 1,5 HP 220 V 5/8" 3/8" R22  + 12 / - 25°C 394 425
CR 24 KQ PFZ 42,3 2 HP 220 V 5/8" 3/8" R22  + 12 / - 25°C 400 431
CR 33 KQ PFT 62,4 2,5 HP 220 V 3/4" 3/8" R22  + 12 / - 25°C 415 446
CR 37 KQ PFT 70,4 3 HP 220 V 3/4" 3/8" R22  + 12 / - 25°C 437 468
CR 18 KQ TFD 33,7 1,5 HP 380 V 5/8" 3/8" R22  + 12 / - 25°C 387 418
CR 24 KQ TFD 42,3 2 HP 380 V 5/8" 3/8" R22  + 12 / - 25°C 390 421
CR 28 KQ TFD 48,5 2,25 HP 380 V 5/8" 3/8" R22  + 12 / - 25°C 394 425
CR 33 KQ TFD 62,4 2,5 HP 380 V 3/4" 3/8 " R22  + 12 / - 25°C 408 439
CR 37 KQ TFD 70,5 3 HP 380 V 3/4" 3/8" R22  + 12 / - 25°C 416 447
CR 41 KQ TFD 75,8 3,25 HP 380 V 3/4" 3/8" R22  + 12 / - 25°C 419 450
CR 47 KQ TFD 83,5 3,5 HP 380 V 7/8" 1/2" R22  + 12 / - 25°C 443 474
CR 53 KQ TFD 92,3 4 HP 380 V 7/8" 1/2" R22  + 12 / - 25°C 459 490
CRTQ-0450 KQ TFD 98,2 4,5 P 380 V 7/8" 1/2" R22  + 12 / - 25°C 523 554
CRNQ-0500 KQ TFD 105 5 HP 380 V 7/8" 1/2" R22  + 12 / - 25°C 547 580
KCG 562 HAE D511 117,6 6 HP 380 V 7/8" 1/2" R22  + 12 / - 7°C 584 615
KCG 572 HAE D512 133,2 7 HP 380 V 7/8" 1/2" R22  + 12 / - 7°C 609 640

ESTER YAĞ FARKI 43 $

 

 

1 Hava Perdesi soğutma