| MODEL | DİSP. | NOMİNAL | VOLTAJ | 7,2° C | - 6,7°C | GAZ | FİYAT / USD | |
| CC | GÜÇ | 54,4°C | 54,4°C | |||||
| KCE 425 HAG-B231 | 7,58 | 1/5 HP | 220 V 50 Hz. | 540 Kcal | 271 Kcal | R134a | 101 | |
| KCE 432 HAG-B231 | 9,42 | 1/4 HP | 220 V 50 Hz. | 678 Kcal | 335 Kcal | R134a | 106 | |
| KCE 444 HAG-F231 | 12,05 | 3/8 HP | 220 V 50 Hz. | 926 Kcal | 474 Kcal | R134a | 111 | |
| KCN 463 HAG-B331 | 15,33 | 1/2 HP | 220 V 50 Hz. | 1323 Kcal | 789 Kcal | R134a | 174 | |
| KCJ 467 HAG-B221 | 18,27 | 1/2 + HP | 220 V 50 Hz. | 1411 Kcal | 714 Kcal | R134a | 210 | |
| KCJ 498 HAG-C221 | 25,91 | 3/4 HP | 220 V 50 Hz. | 2066 Kcal | 1033 Kcal | R134a | 215 | |


