| MODEL | DİSP. | NOMİNAL | VOLTAJ | 7,2° C | - 6,7°C | GAZ | FİYAT / USD |
| CC | GÜÇ | 54,4°C | 54,4°C | ||||
| KCE 443 HAE-B331 | 8 | 3/8 HP | 220 V 50 Hz. | 907 Kcal | 408 Kcal | R22 | 131 |
| KCE 461 HAE-B371 | 11,5 | 1/2 HP | 220 V 50 Hz. | 1285 Kcal | 650 Kcal | R22 | 145 |
| KCN 490 HAE | 15,33 | 3/4 HP | 220 V 50 Hz. | 1890 Kcal | 958 Kcal | R22 | *** |
| KCJ 511 HAE-B322 | 18,27 | 1 HP | 220 V 50 Hz. | 2356 Kcal | 1060 Kcal | R22 | 227 |
| KCJ 513 HAE-B322 | 25,91 | 1 1/4 | 220 V 50 Hz. | 3225 Kcal | 1650 Kcal | R22 | 240 |


