| MODEL | DİSP. | NOMİNAL | VOLTAJ | 7,2° C | - 6,7°C | GAZ | FİYAT / USD | |
| CC | GÜÇ | 54,4°C | 54,4°C | |||||
| KCJ 461 CAL-B322 | 18,27 | 1 HP | 220 V 50 Hz. | 2437 Kcal | 1285 Kcal | R404a | 252 | |
| KCJ 484 CAL-B322 | 25,91 | 1 1/3 HP | 220 V 50 Hz. | 3339 Kcal | 1764 Kcal | R404a | 270 | |
| KCM 511 CAL-B312 | 40,8 | 2 HP | 220 V 50 Hz. | 4712 Kcal | 2268 Kcal | R404a | 362 | |
| KCM 519 CAL-B312 | 59,65 | 3 HP | 220 V 50 Hz. | 7748 Kcal | 4057 Kcal | R404a | 408 | |


