| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D2DL-40X | AWM | D2DL-400 | AWM | 4 | HP | -5/ -50 °C | 1 3/8" | 7/8" | RR22/R134A/R404A | 23,7 | 1885 |
| D2DB-50X | AWM | D2DB-500 | AWM | 5 | HP | -5 / -50 °C | 1 3/8" | 7/8" | R22/R134A/R404A | 28 | 2263 |
| D2DC-50X | AWM | D2DC-500 | AWM | 5 | HP | +12,5 / -40 °C | 1 3/8" | 7/8" | R22/R404A/R407C | 16,8 | 1912 |
| D2DD-50X | AWM | D2DD-500 | AWM | 5 | HP | +12,5 / -35 °C | 1 3/8" | 7/8" | R22/R404A/R407C | 19,3 | 1964 |
| D2DL-75X | AWM | D2DL-750 | AWM | 7,5 | HP | +12,5 / -40 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 23,7 | 2117 |
| D2DB-75X | AWM | D2DB-750 | AWM | 7,5 | HP | +12,5 / -40 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 28 | 2308 |
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D3DA-50X | AWM | D3DA-500 | AWM | 5 | HP | -5 / -50 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R134A/R404A | 32,2 | 2575 |
| D3DA-75X | AWM | D3DA-750 | AWM | 7,5 | HP | +12,5 / -40 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 32 | 2750 |
| D3DC-75X | AWM | *D3DC-750 | AWM | 7,5 | HP | -20 / -50 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R404A/R407C | 38 | 2870 |
| D3DC-100X | AWM | D3DC-1000 | AWM | 10 | HP | +12,5 / -40 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 38 | 2960 |
| D3DS-100X | AWM | *D3DS-1000 | AWM | 10 | HP | -20 / -50 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R404A/R407C | 49,9 | 3386 |
| D3DS-150X | AWM | D3DS-1500 | AWM | 15 | HP | +12,5 / -40 °C | 1 5/8" | 1 1/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 49,9 | 3395 |
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D4DF-100X | AWM | D4DF-1000 | AWM | 10 | HP | -10 / -50 °C | 1 5/8" | 1 1/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 56 | 3464 |
| D4DL-150X | AWM | *D4DL-1500 | AWM | 15 | HP | -10 / -50 °C | 1 5/8" | 1 1/8" | R22/R404A/R407C | 70,8 | 3847 |
| D4DA-200X | AWM | D4DA-2000 | AWM | 20 | HP | +12,5 / -35 °C | 1 5/8" | 1 1/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 56 | 3771 |
| D4DT-220X | AWM | *D4DT-2200 | AWM | 22 | HP | -10 / -50 °C | 2 1/8" | 1 1/8" | R22/R404A/R407C | 84,7 | 4368 |
| D4DH-250X | AWM | D4DH-2500 | AWM | 25 | HP | +12,5 / -35 °C | 2 1/8" | 1 1/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 70,8 | 4518 |
| D4DH-250X | AWM | D4DJ-3000 | AWM | 30 | HP | +12,5 / -35 °C | 2 1/8" | 1 1/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 84,7 | 5026 |
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D6DL-270X | AWM | *D6DL-2700 | AWM | 27 | HP | -10 / -50 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R404A | 106 | 5346 |
| D6DT-320X | AWM | *D6DT-3200 | AWM | 32 | HP | -10 / -50 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R404A | 127 | 6276 |
| D6DH-350X | AWM | D6DH-3500 | AWM | 35 | HP | +7 / -35 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 106 | 5998 |
| D6DJ-400X | AWM | D6DJ-4000 | AWM | 40 | HP | +7 / -35 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 127 | 6749 |
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D8DL-370X | BWM | D8DL-3700 | BWM | 37 | HP | -5 / -50 °C | 2 5/8" | 1 5/8" | R404A | 151 | 7159 |
| D8DT-450X | BWM | D8DT-4500 | BWM | 45 | HP | -5 / -50 °C | 3 1/8" | 1 5/8" | R404A | 181 | 8737 |
| D8DH-500X | BWM | D8DH-5000 | BWM | 50 | HP | +7 / -40 °C | 2 5/8" | 1 5/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 151 | 7550 |
| D8DJ-600X | BWM | D8DJ-6000 | BWM | 60 | HP | +7 / -40 °C | 3 1/8" | 1 5/8" | R22/R134a/R404A/R407C | 181 | 9010 |


