| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| DKLD-15X | CAG | DKLD-150 | CAG | 1,5 | HP | -5 / -50 °C | 5/8" | 1/2" | R22/R134a/R404A | 7,38 | 990 |
| DKLD-15X | EWL | DKLD-150 | EWL | 1,5 | HP | -5 / -50 °C | 5/8" | 1/2" | R22/R134a/R404A | 7,38 | 847 |
| DLE-20X | EWL | DLE-201 | EWL | 2 | HP | +12,5 / -40 °C | 7/8" | 5/8" | R22/R134a/R404A | 9,86 | 956 |
| DLJE-30X | EWL | DLJE-301 | EWL | 3 | HP | +12,5 / -40 °C | 7/8" | 5/8" | R22/R134a/R404A | 14,5 | 1254 |
| DLLE-40X | EWL | DLLE-401 | EWL | 4 | HP | +12,5 / -45 °C | 1 1/8" | 5/8" | R22/R134a/R404A | 18,2 | 1368 |
| DLSGP-40X | EWL | DLSG-401 | EWL | 4 | HP | -20 / -50 °C | 1 1/8" | 5/8" | R22/R134a/R404A | 22,5 | 1368 |
| DLHA-50X | EWL | DLHA-500 | EWL | 5 | HP | -5 / -45 °C | 1 1/8" | 7/8" | R22/R134a/R404A | 26,6 | 1855 |
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D2SA-45X | EWL | D2SA-450 | EWL | 4,5 | HP | -5 / -40 °C | 1 1/8" | 7/8" | R22/R404A | 22,4 | 1349 |
| D2SA-55X | EWL | D2SA-550 | EWL | 5,5 | HP | +12,5 / -30 °C | 1 1/8" | 7/8" | R22/R404A | 22,4 | 1578 |
| D2SC-55X | EWL | D2SC-550 | EWL | 5,5 | HP | -5 / -40 °C | 1 1/8" | 7/8" | R22/R404A | 26,8 | 1798 |
| D2SC-65X | EWL | D2SC-650 | EWL | 6,5 | HP | +12,5 / -30 °C | 1 1/8" | 7/8" | R22/R404A | 26,8 | 1864 |
| D2SK-65X | EWL | D2SK-650 | EWL | 6,5 | HP | -5 / -40 °C | 1 1/8" | 7/8" | R22/R404A | 31,2 | 1886 |
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D3SA-75X | AWM | D3SA-750 | AWM | 7,5 | HP | +12,5 / -30 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R404A | 32,2 | 2366 |
| D3SC-75X | AWM | D3SC-750 | AWM | 7,5 | HP | -5 / -45 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R404A | 37,9 | 2392 |
| D3SC-100X | AWM | D3SC-1000 | AWM | 10 | HP | +12,5 / -30 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R404A | 38 | 2476 |
| D3SS-100X | AWM | D3SS-1000 | AWM | 10 | HP | -5 / -45 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22/R404A | 49,9 | 2953 |
| D3SS-150X | AWM | D3SS-1500 | AWM | 15 | HP | +12,5 / -30 °C | 1 5/8" | 1 3/8" | R22/R404A | 49,9 | 2961 |
| D9RC-1000 | AWM | 10 | HP | +12,5 / -25 °C | 1 3/8" | 1 1/8" | R22 | 37,9 | 2480 | ||
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D4SF-100X | AWM | D4SF-1000 | AWM | 10 | HP | -5 / -45 °C | 1 5/8" | 1 1/8" | R22/R404A | 56,6 | 2960 |
| D4SL-150X | AWM | D4SL-1500 | AWM | 15 | HP | -5 / -45 °C | 1 5/8" | 1 1/8" | R22/R404A | 70,8 | 3256 |
| D4SA-200X | AWM | D4SA-2000 | AWM | 20 | HP | +12,5 / -35 °C | 1 5/8" | 1 1/8" | R22/R404A/R407C | 56 | 3342 |
| D4SH-250X | AWM | D4SH-2500 | AWM | 25 | HP | +12,5 / -35 °C | 2 1/8" | 1 1/8" | R22/R404A/R407C | 70,8 | 3858 |
| D4SJ-300X | AWM | D4SJ-3000 | AWM | 30 | HP | +12,5 / -35 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R404A/R407C | 84,7 | 4292 |
| D4ST2-200X | AWM | D4ST2-2000 | AWM | 20 | HP | -5 / -45 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R404A/R407C | 84,7 | 3697 |
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D6SF-200X | AWM | D6SF-2000 | AWM | 20 | HP | -5 / -45 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R404A/R407C | 84 | 3800 |
| D6SL-250X | AWM | D6SL-2500 | AWM | 25 | HP | -5 / -45 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R404A/R407C | 106 | 4402 |
| D6SH-350X | AWM | D6SH-3500 | AWM | 35 | HP | +12,5 / -35 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R404A/R407C | 106 | 5165 |
| D6ST-320X | AWM | D6ST-3200 | AWM | 32 | HP | -5 / -45 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R404A/R407C | 127 | 5080 |
| D6SJ-400X | AWM | D6SJ-4000 | AWM | 40 | HP | +12,5 / -35 °C | 2 1/8" | 1 3/8" | R22/R404A/R407C | 127 | 5810 |
| D6SU-400X | AWM | D6SU-4000 | AWM | 40 | HP | -5 / -40 °C | 2 5/8" | 1 5/8" | R404A | 151,8 | 5859 |
| D6SK-500X | AWM | D6SK-5000 | AWM | 50 | HP | +12,5 / -35 °C | 2 1/8" | 1 5/8" | R22/R404A/R407C | 152 | 6360 |
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | ÇALISMA REJİMİ |
EMME BASMA | GAZ | m3 /h | FİYAT / EURO | |||||
| ESTER YAĞLI | MİNERAL YAĞLI | ||||||||||
| D8SH-370X | AWM | D8SH-3700 | AWM | 37 | HP | -5 / -45 °C | 2 5/8" | 1 5/8" | R22/R404 | 151 | 5761 |
| D8SJ-450X | AWM | D8SJ-4500 | AWM | 45 | HP | -5 / -45 °C | 3 1/8" | 1 5/8" | R22/R404 | 181 | 7274 |
| D8SH-500X | AWM | D8SH-5000 | AWM | 50 | HP | +12,5 / -30 °C | 2 5/8" | 1 5/8" | R22/R404A/R407C | 151 | 6595 |
| D8SJ-600X | AWM | D8SJ-6000 | AWM | 60 | HP | +12,5 / -30 °C | 3 1/8" | 1 5/8" | R22/R404A/R407C | 181 | 7640 |
| D8SK-700X | AWM | D8SK-7000 | AWM | 70 | HP | +12,5 / -20 °C | 3 1/8" | 2 1/8" | R22/R407C | 210 | 8320 |


