| MODEL | NOMİNAL | VOLTAJ | EMME | BASMA | GAZ | ÇALIŞMA REJİMİ | FİYAT / EURO | ||
| GÜÇ | |||||||||
| ZB15 KCE TFD 551 | 1,5 HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -30 °C | 707 | ||
| ZB19 KCE TFD 551 | 2 HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -30 °C | 727 | ||
| ZB21 KCE TFD 551 | 3 HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -30 °C | 740 | ||
| ZB26 KCE TFD 551 | 3,5 HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -30 °C | 845 | ||
| ZB30 KCE TFD 551 | 4 HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -40 °C | 925 | ||
| ZB38 KCE TFD 551 | 5 HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -40 °C | 1014 | ||
| ZB45 KCE TFD 551 | 6 HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -40 °C | 1120 | ||
| ZB56 KCE TWD 551 | 7,5 HP | 380 V | 1 3/8" | 7/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -30 °C | 1691 | ||
| ZB75 KCE TWD 551 | 10 HP | 380 V | 1 3/8" | 7/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -30 °C | 1997 | ||
| ZB92 KCE TWD 551 | 13 HP | 380V | 1 3/8" | 7/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -30 °C | 2208 | ||
| ZB11 MCE TWD 551 | 15 HP | 380V | 1 5/8" | 1 1/8" | R22/R404A/R134a | +10 / -30 °C | 2386 | ||
ZB MODELLERDE ROTALOCK EMME VE BASMA VANALARI İLE KARTER ISITICISI FİYATA DAHİLDİR.


