BUHAR ENJEKSİYON
| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | VOLTAJ | EMME | BASMA | GAZ | ÇALIŞMA REJİMİ | FİYAT / EURO | ||
| ZF18 | KVE TFD EVI 551 | 6 | HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R404A | +7 / -40 °C | 1525 |
| ZF24 | KVE TFD EVI 551 | 7,5 | HP | 380 V | 1 3/8" | 7/8" | R404A | +7 / -40 °C | 2225 |
| ZF33 | KVE TFD EVI 551 | 10 | HP | 380 V | 1 3/8" | 7/8" | R404A | +7 / -40 °C | 2565 |
| ZF40 | KVE TFD EVI 551 | 13 | HP | 380 V | 1 3/8" | 7/8" | R404A | +7 / -40 °C | 2995 |
| ZF48 | KVE TFD EVI 551 | 15 | HP | 380 V | 1 5/8" | 1 1/8" | R404A | +7 / -40 °C | 3207 |
EXTERNAL HEAT EXCHANGER, SOLENOİD VALF VE EXP. VALF GEREKMEKTEDİR. FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.


