| MODEL | NOMİNAL GÜÇ | VOLTAJ | EMME | BASMA | GAZ | ÇALIŞMA REJİMİ | FİYAT / EURO | ||
| ZF09 | K4E TFD 556 | 3 | HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +7 / -45 °C | 998 |
| ZF11 | K4E TFD 556 | 3,5 | HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +7 / -45 °C | 1065 |
| ZF13 | K4E TFD 556 | 4 | HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +7 / -45 °C | 1120 |
| ZF15 | K4E TFD 556 | 5 | HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +7 / -45 °C | 1290 |
| ZF18 | K4E TFD 556 | 6 | HP | 380 V | 7/8" | 5/8" | R22/R404A/R134a | +7 / -45 °C | 1315 |
| ZF24 | K4E TWD 551 | 7,5 | HP | 380 V | 1 3/8" | 7/8" | R22/R404A/R134a | +7 / -45 °C | 1936 |
| ZF33 | K4E TWD 551 | 10 | HP | 380 V | 1 3/8" | 7/8" | R22/R404A/R134a | +7 / -45 °C | 2244 |
| ZF40 | K4E TWD 551 | 13 | HP | 380 V | 1 3/8" | 7/8" | R22/R404A/R134a | +7 / -45 °C | 2470 |
| ZF48 | K4E TWD 551 | 15 | HP | 380 V | 1 5/8" | 1 1/8" | R22/R404A/R134a | +7 / -45 °C | 2635 |
ZF MODELLERDE ROTALOCK EMME VE BASMA VANALARI, KARTER ISITICISI, DTC VALF VE DL TERMOSTAT FİYATA DAHİLDİR.


