| MODEL | NOMİNAL | BTU | VOLTAJ | EMME | BASMA | GAZ | ÇALIŞMA REJİMİ | FİYAT / EURO | ||
| GÜÇ | 50 Hz. | |||||||||
| ZP24 KSE PFZ 522 | 2 HP | 20.000 | 220V | 3/4" | 1/2" | R410a | +12,5 / -20 °C | 605 | ||
| ZP29 KSE PFZ 522 | 2,5 HP | 24.200 | 220V | 3/4" | 1/2" | R410a | +12,5/ -20 °C | 645 | ||
| ZP31 KSE PFZ 522 | 2,7 HP | 25.850 | 220V | 3/4" | 1/2" | R410a | +12,5 / -20 °C | 680 | ||
| ZP36 KSE PFZ 522 | 2,9 HP | 30.000 | 220V | 7/8" | 1/2" | R410a | +12,5/ -20 °C | 710 | ||
| ZP36 KSE TFM 522 | 2,9 HP | 30.000 | 380V | 7/8" | 1/2" | R410a | +12,5 / -20 °C | 685 | ||
| ZP42 KSE TFM 522 | 3,5 HP | 35.000 | 380V | 7/8" | 1/2" | R410a | +12,5/ -20 °C | 725 | ||
| ZP54 KSE TFM 522 | 4,6 HP | 45.000 | 380V | 7/8" | 1/2" | R410a | +12,5 / -20 °C | 815 | ||
| ZP61 KSE TFD 522 | 5 HP | 50.850 | 380V | 7/8" | 1/2" | R410a | +12,5/ -20 °C | 885 | ||
| ZP72 KCE TFD 522 | 6 HP | 60.000 | 380V | 7/8" | 1/2" | R410a | +12,5 / -20 °C | 985 | ||
| ZP83 KCE TFD 522 | 7 HP | 69.200 | 380V | 7/8" | 1/2" | R410a | +12,5 / -20 °C | 1070 | ||
| ZP90 KCE TFD 425 | 8 HP | 75.000 | 380V | 1 1/8" | 7/8" | R410a | +20 / -25 °C | 1405 | ||
| ZP103 KCE TFD 425 | 9 HP | 85.850 | 380V | 1 3/8" | 7/8" | R410a | +20 / -25 °C | 1735 | ||
| ZP120 KCE TFD 425 | 10 HP | 100.000 | 380V | 1 3/8" | 7/8" | R410a | +20 / -25 °C | 1895 | ||
| ZP137 KCE TFD 425 | 12 HP | 114.200 | 380V | 1 3/8" | 7/8" | R410a | +20 / -25 °C | 2005 | ||
| ZP154 KCE TFD 425 | 13 HP | 128.350 | 380V | 1 3/8" | 7/8" | R410a | +20 / -25 °C | 2130 | ||
| ZP182 KCE TFD 425 | 15 HP | 151.700 | 380V | 1 3/8" | 7/8" | R410a | +20 / -25 °C | 2295 | ||
| ZP235 KCE TFD 425 | 20 HP | 195.850 | 380V | 1 5/8" | 1 3/8" | R410a | +15 / -20 °C | 3630 | ||
| ZP295 KCE TFD 425 | 25 HP | 245.850 | 380V | 1 5/8" | 1 3/8" | R410a | +15 / -20 °C | 3945 | ||
| ZP385 KCE TFD 425 | 30 HP | 320.850 | 380V | 1 5/8" | 1 3/8" | R410a | +15 / -20 °C | 4595 | ||
522: KAYNAKLI MODEL,
425 TANDEM OLABİLEN, YAĞ GÖZETLEME CAMLI KAYNAKLI MODEL


