| DORIN AÇIK KOMPRESÖRLERİ | |||||||||
| Model | Silindir No | Silindir Hacmi cm3 | Çalışma Aralığı | Güç | Euro / Adet | ||||
| IHVS | 2 | 76 | +5 / -45 °C | 1/2-2 HP | 509 | ||||
| 2GVS | 2 | 169,5 | +5 / -45 °C | 1-3 HP | 569 | ||||
| 3LVS | 2 | 350,7 | +5 / -45 °C | 2-5.5 HP | 773 | ||||
| 4IVSM/3B | 2 | 560 | +5 / -45 °C | 4-10 HP | 1.306 | ||||
| 5IVSM | 2 | 949 | +5 / -45 °C | 7.5-20 HP | 1.808 | ||||
| 62VS/6B | 4 | 1245 | +5 / -45 °C | 10-30 HP | 3.061 | ||||
| 67VS/6B | 4 | 1440 | +5 / -45 °C | 15-35 HP | 3.588 | ||||
| 80VS | 6 | 1865 | +5 / -45 °C | 20-50 HP | 4.403 | ||||
| DORIN ARAÇ ALÜMİNYUM AÇIK KOMPRESÖRLERİ | |||||||||
| Model | Silindir No | Basma Hacmi-m3/h | Basma Hacmi-m3/h | Min-Max RPM | Euro/Adet | ||||
| 1450 RPM | 2900 RPM | ||||||||
| 2T-20 | 2 | 500 - 3000 | 1446 | ||||||
| 2T-23 | 500 - 3000 | 1446 | |||||||
| 4T-39 | 4 | 33,74 | 67,49 | 500 - 3000 | 1996 | ||||
| 4T-44 | 38,65 | 77,29 | 500 - 3000 | 1996 | |||||
| 4T-57 | 49,73 | 99,46 | 500 - 3000 | 1996 | |||||
| 4T-65 | 56,95 | 113,91 | 500 - 3000 | 1996 | |||||


