| DORIN ÇİFT KADEMELİ SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER | |||||||||
| Model | Basma Hacmi (m³/h) | Çalışma Aralığı (°C) | Maksimum Çalışma Akımı (A) | Kilitli Rotor Akımı (A) | Bağlantı (mm) | Yağ Litre | Euro / Adet | ||
| R22 | R404A/R507 | 380-420V/3/50Hz | Emme | Basma | |||||
| 2S.1200 | -25 ~-50 | -30 ~-60 | 34 | 147 | 35 | 22 | 3,5 | 3.672 | |
| 2S.1500 | 48,8+24,4 | -25 ~-50 | -30 ~-60 | 48 | 172 | 35 | 22 | 3,5 | 3.810 |
| 2S.2000 | 56,0+28,0 | -25 ~-50 | -30 ~-60 | 56 | 190 | 35 | 22 | 3,5 | 3.911 |
| 2S.2500 | 73,3+36,6 | -25 ~-50 | -30 ~-60 | 56 | 190 | 42 | 35 | 6,5 | 4.820 |
| 2S.3000 | 84,5+42,2 | -25 ~-50 | -30 ~-60 | 56 | 190 | 42 | 35 | 6,5 | 4.934 |
| 2S.3500 | 92,0+46,0 | -25 ~-50 | -30 ~-60 | 84 | 323 | 42 | 35 | 6,5 | 5.539 |


