AYBER TİCARET

Isıtma, Soğutma ve Beyaz Eşya Yedek Parça Ticaret'i

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Dorin Kompresör Fiyatları DORIN H SERİSİ SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER

DORIN H SERİSİ SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER

DORIN H SERİSİ SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER
Model Basma Hacmi (m³/h) Çalışma Aralığı (°C) Maksimum Çalışma Akımı (A) Kilitli Rotor Akımı (A) Bağlantı (mm) Yağ Litre Euro / Adet
    R22 R404A/R507 380-420V/3/50Hz Emme Basma    
H 40 CC 2,89 +10~-40 -5~-40 1,8 9 12 12 1 645
H 50 CS 3,86 -5~-40 -5~-40 1,8 9 12 12 1 645
H 75 CC 3,86 +10~-20 +10~-20 2,4 11,1 12 12 1 650
H 75 CS 5,3 -5~-40 -5~-40 2,4 11,1 16 12 1 650
H 100 CC 5,3 +10~-20 +10~-20 2,9 13,8 16 12 1 653
H 100 CS 6,75 -5~-40 -5~-40 2,9 13,8 16 12 1 653
H 150 CC 6,75 +10~-20 +10~-20 3,4 15,6 16 12 1 661
H 150 CS 7,71 -5~-40 -5~-40 3,4 15,6 16 12 1 661
H 180 CC 7,71 +10~-20 +10~-20 4,4 20 16 12 1 671
H 180 CS 8,47 -5~-40 -5~-40 4,4 20 16 12 1 671
H 200 CC 8,47 +10~-20 +10~-20 6 24,4 16 16 1 703
H 200 CS 9,88 -5~-40 -5~-40 4,4 20 18 16 1 665
H 220 CC 9,88 +10~-20 +10~-20 6 24,4 18 16 1 725
H 220 CS 10,85 -5~-40 -5~-40 6 24,4 18 16 1 725
H 250 CC 10,85 +10~-20 +10~-20 7,1 32 18 16 1 725
H 250 CS 12,17 -5~-40 -5~-40 6 24,4 18 16 1 758
H 280 CC 12,17 +10~-20 +10~-20 7,1 32 18 16 1 758
H 280 CS 13,23 -5~-40 -5~-40 5,82 24,4 22 18 1 815
H 290 CS 14,74 -5~-40 -5~-40 7,5 24,1 22 16 1,4 854
H 300 CC 14,74 +10~-20 +10~-20 9,4 43,6 22 16 1,4 876
H 300 CS 15,94 -5~-40 -5~-40 7,5 34,1 28 16 1,4 876
H 350 CC 15,94 +10~-20 +10~-20 9,4 43,6 28 16 1,4 876
H 350 SB 17,53 -20~-40 -20~-40 7,5 34,1 28 16 1,4 876
H 380 CC 17,53 +10~-20 +10~-40 9,4 43,6 28 16 1,4 1.020
H 380 SB 19,53 -20~-40 -20~-40 7,5 34,1 28 16 1,4 903
H 390 CS 19,53 -5~-40 -5~-40 9,4 43,6 28 16 1,4 1.020
H 392 CS 23,31 -20~-40 -20~-40 11,5 53,7 28 16 1,4 1.060
H 403 CC 19,98 +10~-20 +10~-20 11 53,2 28 16 2 1.305
H 403 CS 22,83 -5~-40 -5~-40 11 53,2 28 16 2 1.305
H 503 CC 22,83 +10~-20 +10~-40 13,5 63,1 28 16 2 1.325
H 503 CS 26,44 -5~-40 -5~-40 13,5 63,1 35 16 2 1.388
H 743 CC 26,44 +10~-20 +10~-40 17,5 86 35 16 2 1.470
H 450 CS 22,55 -5~-40 -5~-40 11 53,3 28 18 2 1.530
H 550 CC 22,55 +10~-40 +10~-40 13,5 63,1 28 18 2 1.553
H 550 CS 27,33 -5~-40 -5~-40 13,5 63,1 35 18 2 1.553
H 700 CC 27,33 +10~-40 +10~-40 17,5 86 35 18 2 1.587
H 700 CS 31,88 -5~-40 -5~-40 17,5 86 35 22 2 1.587
H 750 CC 33,47 +10~-40 +10~-40 18 105,6 35 22 2 1.622
H 750 CS 38,26 -5~-40 -5~-40 18 105,6 35 22 2 1.622
H 850 CC 38,26 +10~-20 +10~-20 15,7 105,6 35 22 2 1.695
H 850 CB 45,67 -20~-40 -20~-40 18 105,6 35 22 2 1.644
H 850 CS 38,65 -5~-40 -5~-40 18 105 35 22 2,5 1.734
H I000CC 38,65 +10~-20 +10~-20 21 109 35 28 2,5 1.826
H I000CS 48,82 -5~-40 -5~-40 22 135 42 28 2,5 1.860
H I500CC 48,82 +10~-20 +10~-20 33 171 42 28 2,5 1.927
H 1500 CS 56,95 -5~-40 -5~-40 33 171 42 28 2,5 2.154
H 1600 CS 62,92 -5~-40 -5~-40 27,3 171 42 28 2,5 2.510
H 2000 CC 56,95 +10~-20 +10~-20 38 177 42 28 2,5 2.256
H 2200 CC 62,92 +10~-20 +10~-20 26,3 177 42 28 2,5 2.568
 

Soğutma Rehberi
1 Hava Perdesi