| DORIN H, Y VE K SERİSİ SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER | |||||||||
| Model | Basma Hacmi (m³/h) | Çalışma Aralığı (°C) | Maksimum Çalışma Akımı (A) | Kilitli Rotor Akımı (A) | Bağlantı (mm) | Yağ Litre | Euro / Adet | ||
| R22 | R404A/R507 | 380-420V/3/50Hz | Emme | Basma | |||||
| K 750 CC | 32,54 | +10~-40 | +10~-40 | 17 | 82 | 35 | 22 | 2,5 | 1.796 |
| K 750 CS | 38,64 | -5~-40 | -5~-40 | 17 | 82 | 35 | 22 | 2,5 | 1.796 |
| K 1000 CC | 38,64 | +10~-20 | +10~-20 | 20 | 100 | 35 | 28 | 2,5 | 1.857 |
| K 1000 CS | 48,8 | -5~-40 | -5~-40 | 30 | 114 | 42 | 28 | 2,5 | 2.057 |
| K 1500 CC | 48,82 | +10~-20 | +10~-20 | 30 | 114 | 42 | 28 | 2,5 | 2.057 |
| KP 750 CS | 38,65 | -5~-40 | -5~-40 | 17 | 90 | 35 | 22 | 3 | 2.100 |
| KP 1000 CC | 38,65 | +10~-20 | +10~-20 | 20 | 100 | 35 | 28 | 3 | 2.116 |
| KP 1000 CS | 48,8 | -5~-40 | -5~-40 | 30 | 114 | 42 | 28 | 3 | 2.159 |
| KP 1500 CC | 48,82 | +10~-20 | +10~-20 | 30 | 114 | 42 | 28 | 3 | 2.159 |
| KP 1500 CS | 56,95 | -5~-40 | -5~-40 | 34 | 147 | 42 | 28 | 3 | 2.431 |
| KP 2000 CC | 56,95 | +10~-20 | +10~-20 | 34 | 147 | 42 | 28 | 3 | 2.431 |
| K 1500 CS | 57,9 | -5~-40 | -5~-40 | 34 | 147 | 42 | 28 | 3,5 | 3.190 |
| K 2000 CC | 57,9 | +10~-20 | +10~-20 | 34 | 147 | 42 | 28 | 3,5 | 3.190 |
| K 1500 CB | 73,2 | -5~-40 | -5~-40 | 48 | 172 | 42 | 28 | 3,5 | 3.302 |
| K 2500 CC | 73,2 | +10~-20 | +10~-20 | 48 | 172 | 42 | 28 | 3,5 | 3.302 |
| K 2500 CB | 83,9 | -5~-40 | -5~-40 | 48 | 172 | 54 | 35 | 3,5 | 3.335 |
| K 3000 CC | 83,9 | +10~-20 | +10~-20 | 56 | 190 | 54 | 35 | 3,5 | 3.495 |
| Y 3060 CB | 110,6 | -20~-40 | -20~-40 | 56 | 190 | 54 | 35 | 6,5 | 4.108 |
| Y 3560 CC | 110,6 | +10~-20 | +10~-20 | 72 | 230 | 54 | 35 | 6,5 | 4.145 |
| Y 3560 CB | 126,7 | -20~-40 | -20~-40 | 56 | 190 | 54 | 35 | 6,5 | 4.108 |
| Y 4060 CC | 126,7 | +10~-20 | +10~-20 | 72 | 230 | 54 | 35 | 6,5 | 4.257 |
| Y 4060 CB | 138,3 | -20~-40 | -20~-40 | 72 | 230 | 54 | 35 | 6,5 | 4.656 |
| Y 4560 CC | 138,3 | +10~-20 | +5~-20 | 84 | 323 | 54 | 42 | 6,5 | 4.656 |
| Y 4560 CB | 149,8 | -20~-40 | -20~-40 | 84 | 323 | 54 | 35 | 6,5 | 4.656 |
| Y 5060 CC | 149,8 | +10~-20 | +5~-20 | 93 | 358 | 54 | 42 | 6,5 | 4.793 |
| Y 4780 CB | 153,7 | -20~-40 | -20~-40 | 90 | 395 | 66 | 42 | 8,5 | 5.937 |
| Y 5080 CC | 153,7 | +10~-20 | +10~-20 | 115 | 465 | 66 | 42 | 8,5 | 6.137 |
| Y 5080 CB | 169,1 | -20~-40 | -20~-40 | 90 | 395 | 80 | 42 | 8,5 | 6.137 |
| Y 5580 CC | 169,1 | +10~-20 | +10~-20 | 120 | 465 | 66 | 42 | 8,5 | 6.137 |
| Y 5580 CB | 184,4 | -20~-40 | -20~-40 | 115 | 465 | 80 | 42 | 8,5 | 6.137 |
| Y 6080 CC | 184,4 | +10~-20 | +10~-20 | 130 | 465 | 80 | 42 | 8,5 | 6.378 |
| Y 6080 CB | 199,8 | -20~-40 | -20~-40 | 130 | 465 | 80 | 42 | 8,5 | 6.378 |
| Y 7580 CC | 199,8 | +10~-20 | +10~-20 | 148 | 628 | 80 | 42 | 8,5 | 6.962 |
| H 7500 CS | 221,75 | -5~-40 | -5~-40 | 130 | 465 | 80 | 54 | 8,5 | 7.049 |
| H 8000 CC | 221,75 | +10~-20 | +10~-20 | 148 | 628 | 80 | 54 | 8,5 | 7.695 |
| K 10000 CC | 249,82 | +10~-20 | +10~-20 | 198 | 867 | 80 | 54 | 21 | 12.453 |
| K 11000 CC | 299,79 | +10~-20 | +10~-20 | 198 | 867 | 80 | 54 | 21 | 12.820 |
| K I3000 CC | 349,75 | +10~-20 | +10~-20 | 223 | 1056 | 80 | 54 | 21 | 13.270 |
| K I5000 CC | 399,72 | +10~-20 | +10~-20 | 223 | 1056 | 80 | 54 | 21 | 13.483 |


