| DORIN HI FREKANS KONTROL SEMİ HERMETİK KOMPRESÖRLER | |||||||||
| Model | Basma Hacmi (m³/h) | Maksimum Çalışma Akımı (A) | Kilitli Rotor Akımı (A) | Bağlantı (mm) | Yağ Litre | Euro / Adet | |||
| 20 Hz | 50 Hz | 80 Hz | 220V / 50 Hz | Emme | Basma | ||||
| HI 150 CC | 2,36 | 6,75 | 10,8 | 5,9 | 26,9 | 22 | 16 | 1 | 827 |
| HI 250 CC | 5,04 | 10,9 | 17,4 | 12,6 | 55,3 | 22 | 16 | 1 | 907 |
| HI 350 CC | 6,48 | 15,9 | 25,5 | 16,2 | 75,3 | 28 | 16 | 1,4 | 1.056 |
| HI 550 CC | 8,92 | 22,6 | 36,1 | 22,3 | 104 | 35 | 22 | 2 | 1.708 |
| HI 750 CC | 11,9 | 33,5 | 53,6 | 29,7 | 174 | 42 | 28 | 2 | 1.783 |


