| MalzemeKodu | MalzemeAdı | Fiyat |
| ARÇELİK ORJİNAL ASPİRATÖR MALZEME ÇEŞİTLERİ | ||
| 152700002 | ASPİRATÖR ADAPTÖR | 2,700 |
| 163700010 | ASPİRATÖR 4 LÜ SİVİÇ BEYAZ | 5,800 |
| 164700001 | ASPİRATÖR MOTORU | 46,000 |
| 8899700003 | ASPİRATÖR KAĞIT FİLTRE | 4,700 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.BEYİN ÇEŞİTLERİ | ||
| 1805500000 | BULAŞIK MAK.BEYİN | 87,000 |
| 1810700000 | BULAŞIK MAK.BEYİN RÖLELİ | 87,000 |
| 1830660100 | BULAŞIK MAK.BEYİN | 50,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.DÜĞME ÇEŞİTLERİ | ||
| 1830800200 | BULAŞIK MAK.PROGRAM DÜĞME GURUBU | 4,800 |
| 1830801100 | BULAŞIK MAK.PROGRAM DÜĞME GURUBU | 4,800 |
| 1836700200 | BULAŞIK MAK.PROGRAM DÜĞME GURUBU | 4,800 |
| 1836700300 | BULAŞIK MAK.PROGRAM DÜĞME GURUBU | 4,800 |
| 1839200200 | BULAŞIK MAK.PROGRAM DÜĞME GURUBU | 4,800 |
| 1895700100 | BUL.MAK.PROG.DÜĞME GRUBU(3503PY-6030M-6050M-6060M) | 2,100 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.KAPI AÇMA MALZEME ÇEŞİ | ||
| 1800420100 | BULAŞIK MAK.SİVİÇ | 5,800 |
| 1801340000 | BULAŞIK MAK.TUTAMAK | 3,700 |
| 1801400000 | BULAŞIK MAK.KİLİT AÇ KAPA MEKANİZMASI | 11,600 |
| 1802220000 | BULAŞIK MAK.KİLİT DİLİ | 2,700 |
| 1831700000 | BULAŞIK MAK.KİLİT AÇ KAPA MEK.Y.MODEL | 5,800 |
| 1831830101 | BULAŞIK MAK.SİVİÇ (1831830000) | 5,800 |
| 1833120100 | BULAŞIK MAK.KAPI AÇMA ANAHTARI | 5,800 |
| 1833120200 | BULAŞIK MAK.KAPI AÇMA ANAHTARI | 5,300 |
| 1880300100 | BULAŞIK MAK.KİLİT MEKANİZMA YENİ MODEL | 6,900 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.MALZEME ÇEŞİTLERİ | ||
| 1701620000 | BULAŞIK MAK.KAPASİTÖR 5 UF | 12,600 |
| 1746200100 | BULAŞIK MAK.FISKİYE | 6,300 |
| 1746200400 | BULAŞIK MAK.FISKİYE | 6,300 |
| 1800270100 | BULAŞIK MAK.ÇATAL KAŞIK SEPET | 5,800 |
| 1800540200 | BULAŞIK MAK.ÇATAL KAŞIK SEPET KOLU (1800540100) | 6,300 |
| 1800800100 | BULAŞIK MAK.TAHLİYE HORTUMU | 5,800 |
| 1801850000 | BULAŞIK MAK.SU SEVİYE CEBİ | 59,000 |
| 1810100200 | BULAŞIK MAK.REZİSTANS | 62,000 |
| 1853200200 | BULAŞIK MAK.TAHLİYE HORTUMU | 5,800 |
| 1858130000 | BULAŞIK MAK.REZİSTANS | 42,000 |
| 1882610200 | BULAŞIK MAK.SU SEVİYE CEBİ YENİ MODEL | 72,000 |
| 1883640300 | BULAŞIK MAK.ELEKT.KART (1883640100) | 32,000 |
| 1884400100 | BULAŞIK MAK.NTC | 13,700 |
| 1889710204 | BULAŞIK MAK.ELEKT.KART | 58,000 |
| 1899000300 | BULAŞIK MAK.PANO GRUBU BASKILI (6060M) | 20,000 |
| 1899410203 | BULAŞIK MAK.ELEKT.KART | 44,000 |
| 2703280200 | BULAŞIK MAK.PROSTAT 4 SOKETLİ | 13,200 |
| 2703280400 | BULAŞIK MAK.PROSTAT SU SEVİYE | 12,600 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.PARLATICI KUTU ÇEŞİTLE | ||
| 1718600900 | BULAŞIK MAK.DETERJAN KUTUSU | 18,900 |
| 1801500300 | BULAŞIK MAK.PARLATICI KUTU ESKİ MODEL | 42,000 |
| 1805600000 | BULAŞIK MAK.PARLATICI POMPA GURUBU | 9,000 |
| 1831500400 | BULAŞIK MAK.PAR.KUTU ŞAMANDRALI(1831500300) | 48,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.POMPA MOTOR ÇEŞİTLERİ | ||
| 1740700100 | BULAŞIK MAK.MOTOR POMPA | 96,000 |
| 1740700200 | BULAŞIK MAK.MOTOR POMPA | 97,000 |
| 1807300000 | BULAŞIK MAK.MOTOR POMPA | 99,000 |
| 1836800000 | BULAŞIK MAK.TAHLİYE POMPASI | 36,000 |
| 1891000400 | BULAŞIK MAK.MOTOR POMPA | 99,000 |
| 1891000500 | BULAŞIK MAK.MOTOR POMPA | 99,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.TERMOSTAT ÇEŞİTLERİ | ||
| 1800870000 | BULAŞIK MAK.TERMOSTAT TUTUCUSU | 4,800 |
| 1801160000 | BULAŞIK MAK.TERMOSTAT 85 C | 13,700 |
| 1801170000 | BULAŞIK MAK.TERMOSTAT 65 C PORSELEN | 13,700 |
| 1801180000 | BULAŞIK MAK.TERMOSTAT 50 C PORSELEN | 13,700 |
| 1807140000 | BULAŞIK MAK.TERMOSTAT 85-55 C | 18,900 |
| 1807150000 | BULAŞIK MAK.TERMOSTAT 85-65 C | 18,900 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.TUŞ TAKIM ÇEŞİTLERİ | ||
| 1801900000 | BULAŞIK MAK.TUŞ TAKIMI 6 LI | 82,000 |
| 1811000000 | BULAŞIK MAK.TUŞ TAKIMI 7 Lİ | 84,000 |
| 1821300000 | BULAŞIK MAK.TUŞ TAKIMI 5 Lİ | 70,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.TUZ KUTUSU ÇEŞİTLERİ | ||
| 1744000100 | BULAŞIK MAK.TUZ KUTUSU YENİ MODEL | 32,000 |
| 1883800400 | BULAŞIK MAK.TUZ KUTUSU | 40,000 |
| 1883900100 | BULAŞIK MAK.TUZ KUTUSU KAPAĞI | 3,200 |
| ARÇELİK ORJİNAL BULAŞIK MAK.VENTİL ÇEŞİTLERİ | ||
| 1800360000 | BULAŞIK MAK.VENTİL ESKİ TİP | 48,000 |
| 1831690000 | BULAŞIK MAK.VENTİL YENİ TİP | 33,500 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI BİMETAL-SENSÖR ÇEŞİTLERİ | ||
| 4236200100 | NOFROST TERMAL SİGORTA | 4,800 |
| 4304750000 | NOFROST BİMETAL TERMOSTAT | 26,000 |
| 4328840300 | NOFROST BİMETAL | 15,800 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI FAN MOTOR ÇEŞİTLERİ | ||
| 4115740000 | NOFROST AYAKLI FAN KANADI | 4,800 |
| 4144820100 | NOFROST FAN MOTORU | 16,800 |
| 4144890201 | NOFROST FAN MOTORU PERVANELİ | 20,000 |
| 4151840100 | NOFROST FAN MOTORU | 20,000 |
| 4151840485 | NOFROST FAN MOTORU | 15,300 |
| 4207100185 | NOFROST AYAKLI FAN MOTORU | 31,000 |
| 4303960300 | NOFROST FAN MOTORU 5020 EVAP | 21,000 |
| 4305640185 | NOFROST FAN MOTORU GRUBU BEYAZ (4305640100) | 31,000 |
| 4305890185 | NOFROST FAN MOTORU | 23,000 |
| 4305890300 | NOFROST FAN MOTORU | 31,000 |
| 4344580100 | NOFROST FAN ÜFLEME GRUBU B-460/490 | 39,000 |
| 9185910021 | NOFROST FAN MOTORU PLASTİK PERVANE DÖRT KANATLI | 4,200 |
| 9190000174 | NOFROST FAN MOTORU GRUBU BEYAZ | 52,000 |
| 9190000177 | NOFROST FAN MOTORU GRUBU EVA | 26,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI KAPI BÜTON ÇEŞİTLERİ | ||
| 4201280100 | NOFROST KAPI BÜTONU 9400 NF | 6,900 |
| 4220130100 | NOFROST KAPI BÜTONU 4 SOKETLİ | 2,700 |
| 4239740100 | NOFROST KAPI BÜTONU 4 SOKETLİ | 2,700 |
| 4297090100 | NOFROST KAPI BÜTONU | 4,200 |
| 9185900059 | NOFROST KAPI BÜTONU 815 NF | 26,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI KAPI KOLU ÇEŞİTLERİ | ||
| 4090090200 | NOFROST KAPI KOLU YAN | 7,400 |
| 4246420110 | NOFROST KAPI KOLU YAN (4246240110) | 7,400 |
| 4250630110 | NOFROST KAPI KOLU YAN | 7,400 |
| 4300920800 | NOFROST KAPI KOLU SANDEVİÇ | 9,500 |
| 4323290200 | NOFROST KAPI KOLU YAN | 7,400 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI KART ÇEŞİTLERİ | ||
| 4214720010 | NOFROST GÜÇ KARTI 5052 | 140,000 |
| 4217260010 | NOFROST GÖSTERGE KARTI BÜYÜK 5060 | 99,000 |
| 4217270010 | NOFROST GÖSTERGE KARTI UFAK 5060 | 99,000 |
| 4305170110 | NOFROST ANA KART 5052 | 148,800 |
| 4324830100 | NOFROST KART | 53,000 |
| 4338950100 | NOFROST KART | 15,800 |
| 9194820025 | NOFROST KONTROL GRUBU | 53,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI MALZEME ÇEŞİTLERİ | ||
| 4035170100 | NOFROST MOTOR SU TASI | 5,800 |
| 4212770100 | NOFROST ALİMİNYUM FOLYO BANT | 6,300 |
| 4212771300 | NOFROST ALİMİNYUM FOLYO BANT | 3,200 |
| 4338960100 | BUZDOLABI POTANSİYEMETRE | 3,200 |
| 4338960185 | BUZDOLABI POTANSİYEMETRE (4338960100) | 4,200 |
| 9185910051 | NOFROST BZ 815 ARA BÖLME STRAFOR | 16,800 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI REZİSTANS ÇEŞİTLERİ | ||
| 4087740000 | NOFROST REZİSTANS ARA BÖLME | 18,900 |
| 4123980601 | NOFROST REZİSTANS | 34,000 |
| 4123990101 | NOFROST REZİSTANS BORU KISA SOKETLİ EVAP | 35,000 |
| 4123990201 | NOFROST REZ.EVAP 5020 SOKETSİZ BORU KISA | 35,000 |
| 4123990301 | NOFROST REZ.EVAP 5060 SOKETSİZ BORU UZUN | 35,000 |
| 4123990601 | NOFROST REZİSTANS EVAP | 35,000 |
| 4123990801 | NOFROST REZİSTANS BORU KISA SOKETLİ | 35,000 |
| 4212720100 | NOFROST REZİSTANS ARA BÖLME | 35,000 |
| 4213620185 | NOFROST REZİSTANS | 20,000 |
| 4218950100 | NOFROST REZİSTANS ARA BÖLME-TAHLİYE KANALI | 35,000 |
| 4227400200 | NOFROST REZİSTANS CAM BORU | 82,000 |
| 4231640100 | NOFROST REZİSTANS ARA BÖLME B-505 | 35,000 |
| 4238050200 | NOFROST REZİSTANS KANAL 5040 | 35,000 |
| 4242830100 | NOFROST REZİSTANS DRAIN (950 NF 8 Lİ) | 36,000 |
| 4242840100 | NOFROST REZİSTANS ARA BÖLME 5040 | 35,000 |
| 4295190100 | NOFROST REZİSTANS DRAIN 5032 | 35,000 |
| 4295200100 | NOFROST REZİSTANS ARA BÖLME 5032 (4295200200) | 35,000 |
| 4295220100 | NOFROST REZİSTANS DRAIN | 35,000 |
| 4295230100 | NOFROST REZİSTANS ARA BÖLME 5060 | 35,000 |
| 4322730110 | NOFROST REZİSTANS FREEZER DRAİN DAMLALIK GR.B990 | 14,700 |
| 4322740100 | NOFROST REZİSTANS DAMLALIK GRUBU | 11,600 |
| 4814820100 | NOFROST REZİSTANS BORU UZUN | 35,000 |
| 9185910012 | NOFROST REZİSTANS CAM 5060 | 82,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI SENSÖR ÇEŞİTLERİ | ||
| 4216600100 | NOFROST SENSÖR (FRZ-FF) | 6,700 |
| 4216600200 | NOFROST SENSÖR (FF) | 6,700 |
| 4216600300 | NOFROST SENSÖR | 6,700 |
| 4216600400 | NOFROST SENSÖR | 5,800 |
| 4216600600 | NOFROST SENSÖR | 5,800 |
| 4216610300 | NOFROST SENSÖR DEFROST | 6,300 |
| 4216610400 | NOFROST SENSÖR DONDURUCU FAN | 8,400 |
| 4813060100 | NOFROST SENSÖR | 5,300 |
| 9185910009 | NOFROST SENSÖR ISI | 13,700 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI SOĞUTUCU KAPAK ÇEŞİTLERİ | ||
| 4079810100 | NOFROST SOGUTUCU KAPAK SAPI İÇ PLASTİK | 2,700 |
| 4120312100 | NOFROST SOGUTUCU KAPAK | 13,700 |
| 4244570100 | NOFROST SOGUTUCU KAPAK SAPI (4079820600) | 3,700 |
| 4245470100 | NOFROST SOGUTUCU KAPAK SAPI MOR (4079820500) | 3,700 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI TERMOSTAT ÇEŞİTLERİ | ||
| 2601410100 | NOFROST TERMOSTAT SU SEVİYE | 20,000 |
| 4121800500 | NOFROST TERMOSTAT REZİSTANSLI | 31,000 |
| 4212470400 | NOFROST TERMOSTAT DAMPER | 42,000 |
| 4214350000 | NOFROST TERMOSTAT DAMPER MOTORLU KLEPE | 46,000 |
| 4222030100 | NOFROST TERMOSTAT K57-P2073 | 27,000 |
| 4222030300 | NOFROST TERMOSTAT K57 | 27,000 |
| 4303970201 | NOFROST TERMOSTAT DAMPER | 42,000 |
| 4305510500 | NOFROST TERMOSTAT K59 | 31,000 |
| 9002753300 | NOFROST TERMOSTAT 3 UÇLU KISA KUYRUK | 31,000 |
| 9002770900 | NOFROST TERMOSTAT DERİN DONDURUCU | 27,000 |
| 9197410001 | NOFROST TERMOSTAT 8030 | 53,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL BUZDOLABI TİMER ÇEŞİTLERİ | ||
| 4365600185 | NOFROST KARTLI TİMER (4231660885) | 14,700 |
| 4812470185 | NOFROST TİMER (4812740185) | 18,900 |
| 9194620028 | NOFROST TİMER | 60,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL EL BLENDER MALZEME ÇEŞİTLERİ | ||
| 9190210003 | K51 HP PARÇALAYICI GÖVDE GRUBU UZUN MİLLİ | 24,000 |
| 9190210010 | K51 HP ÇALIŞTIRMA ANAHTARI | 2,700 |
| 9190210015 | K51 HP DİŞİ KAVRAMA ESKİ TİP | 2,700 |
| 9190210017 | K51 HP PARÇALAYICI | 29,000 |
| 9192310001 | K51 HP DOĞRAMA KAPAĞI | 9,500 |
| 9192310002 | K51 HP DOĞRAYICI KABI | 5,800 |
| 9192310003 | K51 HP DOĞRAYICI BIÇAK | 5,800 |
| 9192310005 | K51 HP MOTOR GÖVDESİ SAĞ-SOL | 6,900 |
| 9192310011 | K51 HP DOĞRAMA KAPAĞI | 9,500 |
| 9192310018 | K51 HP DİŞİ KAVRAMA YENİ TİP | 2,700 |
| 9192310026 | K51 HP DİŞİ KAVRAMA YENİ | 2,700 |
| 9192320010 | K51 HP KARIŞTIRMA BIÇAĞI | 2,700 |
| 9198170001 | K51 HP KOMPLE PARÇALAYICI | 6,900 |
| ARÇELİK ORJİNAL ELEKTRİKLİ ŞOHBEN MALZEME ÇEŞİTLER | ||
| 9170820118 | ELEKTRİKLİ ŞOHBEN REZİSTANS | 74,000 |
| 9173920004 | ELEKTRİKLİ ŞOHBEN DÜĞME | 5,800 |
| 9173920050 | ELEKTRİKLİ ŞOHBEN TERMAL DEVRE KESİCİ | 23,000 |
| 9173920070 | ELEKTRİKLİ ŞOHBEN DUŞ BAŞLIĞI | 11,600 |
| ARÇELİK ORJİNAL FIRIN BEK ÇEŞİTLERİ | ||
| 120240010 | BEK ŞAPKA | 5,800 |
| 120240011 | BEK ŞAPKA | 4,800 |
| 120240012 | BEK ŞAPKA | 5,800 |
| 219100029 | BEK ŞAPKA DEKOR | 2,700 |
| 219100030 | BEK ŞAPKA DEKOR | 3,700 |
| 219100031 | BEK ŞAPKA DEKOR | 3,700 |
| 222110002 | BEK ŞAPKA EMAYE DEKORLU SAĞ ARKA | 3,700 |
| 223100045 | BEK ŞAPKA | 5,800 |
| 223100046 | BEK ŞAPKA SOL ARKA | 5,800 |
| 223100048 | BEK KAFASI TERMİK ELEMANLI | 4,800 |
| 223100050 | BEK KAFASI ÇAKMAK SOL ÖN | 4,800 |
| 223110001 | BEK ŞAPKA EMAYE DEKORLU SOL ARKA | 4,800 |
| 223110003 | BEK ŞAPKA SAĞ ARKA | 4,800 |
| 223110004 | BEK KAFASI SAĞ ARKA TERMİK ELEMANLI | 3,700 |
| 223110080 | BEK ŞAPKA EMAYE DEKORLU SOL ÖN | 4,800 |
| ARÇELİK ORJİNAL FIRIN DÜĞME ÇEŞİTLERİ | ||
| 4450100202 | FIRIN DÜĞME YAYLI TAKIM YENİ MODEL | 21,000 |
| 4450100226 | FIRIN DÜĞME SİYAH | 13,700 |
| 8851100220 | FIRIN DÜĞME YAYLI TAKIM | 21,000 |
| 8851100230 | FIRIN DÜĞME GRUBU SİYAH | 20,600 |
| ARÇELİK ORJİNAL FIRIN KOMİTATÖR ÇEŞİTLERİ | ||
| 163100004 | KOMİTATÖR FIRIN ELEKTRİKLİ OCAK | 13,200 |
| 163100005 | KOMİTATÖR FIRIN ELEKTRİKLİ OCAK | 13,200 |
| 163100006 | KOMİTATÖR FIRIN TURBO | 13,200 |
| 163100008 | KOMİTATÖR FIRIN MULTİFONKSİYONEL | 24,000 |
| 263100004 | KOMİTATÖR FIRIN KADEMESİZ | 13,200 |
| ARÇELİK ORJİNAL FIRIN MALZEME ÇEŞİTLERİ | ||
| 118244202 | FIRIN SETÜSTÜ OCAK PANOSU | 13,700 |
| 119100057 | FIRIN CEZVELİK | 3,200 |
| 162100004 | FIRIN PLEYT BÜYÜK | 27,000 |
| 162100005 | FIRIN PLEYT KÜÇÜK | 27,000 |
| 167612003 | FIRIN MİNİ TAYMER (0167612001) | 24,000 |
| 168241010 | FIRIN SİVİÇ | 10,500 |
| 242100009 | FIRIN ALT KAPAK YAYI | 2,700 |
| 250100057 | FIRIN AYAK GRUBU | 4,200 |
| 255100001 | FIRIN İÇ KAPAK CONTASI | 4,800 |
| 258100002 | FIRIN ALT KAPAK KAMA YUVASI | 2,700 |
| 258100004 | FIRIN ALT KAPAK KAMASI | 2,700 |
| 263100014 | FIRIN TERMOSTAT 50*320 | 20,000 |
| 263100018 | FIRIN TERMOSTAT 50*320 YENİ MODEL | 21,000 |
| 265100002 | FIRIN SİNYAL LAMBASI SARI | 2,700 |
| 265100003 | FIRIN SİNYAL LAMBASI KIRMIZI | 2,700 |
| 8850100068 | FIRIN 6 DÜĞMELİ DİJİTAL SAAT | 75,000 |
| 9183500049 | TOST MAKİNASI MİNİ ŞALTER | 7,400 |
| ARÇELİK ORJİNAL FIRIN MENTEŞE ÇEŞİTLERİ | ||
| 110100017 | FIRIN ÖN KAPAK MENTEŞE GRUBU SOL | 3,700 |
| 110100018 | FIRIN ÖN KAPAK MENTEŞE GRUBU SAĞ | 3,700 |
| 118100017 | FIRIN ÜST KAPAK MENTEŞE GRUBU SOL | 3,700 |
| 118100018 | FIRIN ÜST KAPAK MENTEŞE GRUBU SAĞ | 3,700 |
| 210100076 | FIRIN ÖN KAPAK MENTEŞE YENİ MODEL | 9,500 |
| 210100111 | FIRIN ÖN KAPAK MENTEŞE GRUBU | 8,400 |
| 250100014 | FIRIN ALT KAPAK MENTEŞE | 2,700 |
| 8810100002 | FIRIN ÖN KAPAK YAYLI MENTEŞE | 14,200 |
| ARÇELİK ORJİNAL FIRIN MUSLUK ÇEŞİTLERİ | ||
| 123261017 | FIRIN MUSLUK KOMPLE SETÜSTÜ | 13,200 |
| 123261018 | FIRIN MUSLUK KOMPLE SETÜSTÜ | 13,200 |
| 123261019 | FIRIN MUSLUK KOMPLE SETÜSTÜ | 13,200 |
| 223100074 | FIRIN MUSLUK KOMPLE YENİ TİP | 9,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL FIRIN REZİSTANS ÇEŞİTLERİ | ||
| 162100001 | FIRIN REZİSTANS ÜST | 13,700 |
| 262100002 | FIRIN REZİSTANS (0262100001) | 13,700 |
| 262100003 | FIRIN REZİSTANS TURBO | 13,700 |
| 262100004 | FIRIN REZİSTANS IZGARA | 27,000 |
| 9161071005 | UFO ISITICI | 23,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL KATI MEYVA SIKACAĞI MALZEME ÇEŞİTL | ||
| 9184600003 | RP72 MEYVE FİLİTRESİ | 35,000 |
| 9184600007 | RP72 ADAPTÖR | 2,700 |
| 9184600013 | RP72 ŞALTER İTİCİ | 2,700 |
| 9184600026 | RP72 ROBOT KABI KAPAĞI | 4,800 |
| 9184600027 | RP72 KOMPLE ROBOT BIÇAĞI | 11,600 |
| 9184600028 | RP72 ROBOT KABI | 5,800 |
| 9184600037 | RP72 MOTOR DİŞLİ GRUBU | 12,600 |
| 9190000001 | RP72 MİKRO SİVİÇ ANAHTAR | 4,600 |
| ARÇELİK ORJİNAL KETIL MALZEME ÇEŞİTLERİ | ||
| 9180157008 | KETİL KONTROL ÜNİTESİ | 52,000 |
| 9181410007 | KETİL KONTROL ÜNİTESİ | 31,000 |
| 9181410012 | KETİL KABLOSUZ BAGLANTI ÜNİTESİ | 20,000 |
| 9183500015 | KETİL K66 TERMOSTAT GRUP | 20,000 |
| 9186477007 | KETİL REZİSTANS | 21,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL KLİMA 4 YOLLU VANA VE BOBİN ÇEŞİTL | ||
| 5211730000 | KLİMA 4 YOLLU VANA BOBİNİ | 24,000 |
| 5400009831 | KLİMA 4 YOLLU VANA BOBİNİ | 12,600 |
| 9182170006 | KLİMA 4 YOLLU VANA BOBİNİ | 97,000 |
| 9183170001 | KLİMA 4 YOLLU VANA BOBİNİ | 101,500 |
| 9193000025 | KLİMA 4 YOLLU VANA | 84,000 |
| 9193000026 | KLİMA 4 YOLLU VANA | 84,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL KLİMA EVAP FAN MOTOR ÇEŞİTLERİ | ||
| 5210250000 | KLİMA EVAP FAN MOTORU | 122,500 |
| 5220080000 | KLİMA EVAP FAN MOTORU | 101,500 |
| ARÇELİK ORJİNAL KLİMA İÇ ÜNİTE FAN MOTOR ÇEŞİTLERİ | ||
| 5400042904 | KLİMA İÇ ÜNİTE FAN MOTORU | 60,000 |
| 5400042918 | KLİMA İÇ ÜNİTE FAN MOTORU | 48,000 |
| 9183670001 | KLİMA İÇ ÜNİTE FAN MOTORU | 94,000 |
| 9187170003 | KLİMA İÇ ÜNİTE FAN MOTORU | 141,800 |
| ARÇELİK ORJİNAL KLİMA KART-KUMANDA ÇEŞİTLERİ | ||
| 5400183010 | KLİMA SENSÖR (TERMİSTÖR) | 4,200 |
| 5400185001 | KLİMA ALICI KART | 15,800 |
| 5400185219 | KLİMA UZAKTAN KUMANDA | 18,900 |
| 5400210919 | KLİMA ALICI KART | 15,800 |
| 5400210921 | KLİMA ALICI KART | 15,800 |
| 5400211133 | KLİMA KART | 84,000 |
| 5400255501 | KLİMA ALICI KART | 15,800 |
| 5400255601 | KLİMA ALICI KART | 15,800 |
| 5400402331 | KLİMA KART (5400211131) | 84,000 |
| 5400402333 | KLİMA KART | 65,000 |
| 5400402343 | KLİMA KART (5400211143) | 70,000 |
| 9183470006 | KLİMA KART GÖSTERGE | 50,000 |
| 9183670002 | KLİMA KART ANA | 174,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL KLİMA MALZEME ÇEŞİTLERİ | ||
| 5400046601 | KLİMA TAHLİYE TAPASI | 2,100 |
| 5400122801 | KLİMA TESPİT SACI | 21,000 |
| 9190000498 | KLİMA DEKORATİF BANT (UFAK SARIMLI) | 2,700 |
| 9194420015 | KLİMA SELENOİD VALF | 48,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL KLİMA PANJUR HAREKET MOTOR ÇEŞİTLE | ||
| 5104320100 | KLİMA PANJUR HAREKET MOTORU | 48,000 |
| 5210480000 | KLİMA PANJUR HAREKET MOTORU | 8,400 |
| ARÇELİK ORJİNAL KLİMA STEP MOTOR ÇEŞİTLERİ | ||
| 5400182601 | KLİMA STEP MOTORU | 6,300 |
| 9187170015 | KLİMA STEP MOTORU | 38,000 |
| 9187270018 | KLİMA STEP MOTORU | 70,000 |
| 9193000018 | KLİMA STEP MOTORU | 70,000 |
| 9194070010 | KLİMA STEP MOTORU | 24,000 |
| 9196220017 | KLİMA STEP MOTORU | 24,000 |
| ARÇELİK ORJİNAL MİKSER BLENDER MALZEME ÇEŞİTLERİ | ||
| 9181300006 | MB.KOMPLE ÇIRPICI | 3,700 |
| 9181300016 | MB.ERKEK KAVRAMA 6 LI | 2,700 |
| 9181300017 | MB.ERKEK KAVRAMA 5 Lİ | 2,700 |
| 9181300026 | MB.PARÇALAYICI KOMPLE 5 Lİ | 9,500 |
| 9181300027 | MB.PARÇALAYICI DİŞİ KAVRAMA 6 LI | 2,700 |
| 9181300029 | MB.BIÇAK | 2,700 |
| 9181300030 | MB.BOĞAZ KEÇESİ | 2,700 |
| 9181300032 | MB.DİŞİ KAVRAMA 6 LI | 2,700 |
| 9181300034 | MB.BLENDER KABI ESKİ TİP | 13,700 |
| 9181300044 | MB.DİŞLİ DEMİR | 5,800 |
| 9181300056 | MB.PARÇALAYICI DİŞİ KAVRAMA 5 LI | 2,700 |
| 9181300057 | MB.BLENDER KABI YENİ TİP | 18,200 |
| 9181300087 | MB.DİŞLİ PLASTİK | 2,700 |
| 9181300102 | MB.KOMPLE KAPAK | 2,700 |
| 9181300104 | MB.DİŞİ KAVRAMA 5 Lİ | 2,700 |
| 9181300111 | MB.PARÇALAYICI KOMPLE 6 Lİ | 9,500 |
| 9181470004 | MB.KOMPLE SLİDE SİVİÇ | 9,500 |
| ARÇELİK ORJİNAL NARENCİYE SIKACAĞI MALZEME ÇEŞİTLE | ||
| 9190810002 | K-75 NS BAŞLIK | 3,700 |
| 9190810004 | K-75 NS SIVI KABI | 9,500 |
| 9190810007 | K-75 NS ADAPTÖR | 2,700 |
| 9190810008 | K-75 NS ADAPTÖR DİŞLİSİ | 2,700 |
| 9190810009 | K-75 NS AKTARMA DİŞLİSİ | 2,700 |
| 9190810010 | K-75 NS MOTOR DİŞLİSİ | 2,700 |
| ARÇELİK ORJİNAL OÇM.AMORTİSÖR ÇEŞİTLERİ | ||
| 2001210100 | OÇM.AMORTİSÖR YATAY | 8,400 |
| 2001210200 | OÇM.AMORTİSÖR YATAY 120N | 8,400 |
| 2001210400 | OÇM.AMORTİSÖR YATAY YEŞİL | 8,400 |
| 2001250000 | OÇM.AMORTİSÖR BAŞLIĞI BEYAZ | 2,700 |
| 2200280000 | OÇM.AMORTİSÖR DİKEY YAYLI | 22,000 |
| 2801430100 | OÇM.AMORTİSÖR PİMİ | 2,700 |
| 2803250100 | OÇM.AMORTİSÖR YATAY PLASTİK | 8,400 |
| 2803250200 | OÇM.AMORTİSÖR YATAY PLASTİK KAZANLI (2803250500) | 13,700 |
| 2816870100 | OÇM.AMORTİSÖR YATAY PLASTİK UZUN | 8,400 |
| 2816870200 | OÇM.AMORTİSÖR YATAY PLASTİK UZUN | 8,400 |
| 2816870400 | OÇM.AMORTİSÖR YATAY PLASTİK KISA (2816870300) | 13,700 |
| ARÇELİK ORJİNAL OÇM.BEYİN ÇEŞİTLERİ | ||
| 2101200000 | OÇM.BEYİN 2100 | 195,000 |
| 2201150000 | OÇM.BEYİN 4500 Y23-Y246 | 148,800 |
| 2201640000 | OÇM.BEYİN 5500E ELEKTRONİK | 311,300 |
| 2201700100 | OÇM.BEYİN 2200 | 166,300 |
| 2602190000 | OÇM.BEYİN 2600 | 103,300 |
| 2602450000 | OÇM.BEYİN 2800 | 126,900 |
