| FRASCOLD ÇİFT KADEMELİ YARI HERMETİK KOMPRESÖRLER | ||||
| HP | MODEL R22/R404A/R507A | Alçak Basınç m3/hr | Yüksek Basınç m3/hr | LİSTE SATIŞ FİYATI EURO |
| 5,5 | S 5 26-16 Y | 25,22 | 16,40 | 3.404 |
| 7,5 | S7 27-19 Y | 26,87 | 19,13 | 3.714 |
| 7,5 | S 7 28-20 Y | 27,99 | 19,20 | 3.565 |
| 10 | V 10 42-29 Y | 41,91 | 29,42 | 4.584 |
| 15 | Z 15 60-30 Y | 58,84 | 29,42 | 5.119 |
| 20 | Z 20 72-36 Y | 70,77 | 35,39 | 5.874 |
| 25 | Z 25 84-42 Y | 83,81 | 41,91 | 6.684 |
| 30 | Z 30 102-51 Y | 102,92 | 51,46 | 6.969 |


