| FRASCOLD CO2 (R-744) YARI HERMETİK KOMPRESÖRLER | ||||
| HP | MODEL | M3/hr | ÇALIŞMA ARALIĞI C | LİSTE SATIŞ FİYATI EURO |
| 1,5 | A- 1,5 4 SK | 3,95 | -25 / -50 | 1.556 |
| 2 | A- 2 5 SK | 4,93 | -25 / -50 | 1.660 |
| 2,5 | A- 2,5 6 SK | 5,47 | -25 / -50 | 1.764 |
| 4 | D- 4 11 SK | 10,93 | -25 / -50 | 2.567 |
| 4,5 | D- 4,5 13 SK | 13,84 | -25 / -50 | 2.823 |
| 7 | Q- 7 9 SK | 19,12 | -25 / -50 | 3.401 |
| 8 | Q- 8 22 SK | 21,17 | -25 / -50 | 3.530 |
| 9 | Q- 9 25 SK | 24,69 | -25 / -50 | 3.722 |


