| FRASCOLD H R-410A YARI HERMETİK KOMPRESÖRLER | ||||
| HP | MODEL | M3/hr | ÇALIŞMA ARALIĞI C | LİSTE SATIŞ FİYATI EURO |
| 7 | Q- 7 19 HY | 19 | -30 / 12,5 | 3.167 |
| 7 | Q- 7 22 HY | 22 | -30 / 12,5 | 3.226 |
| 9 | Q- 9 25 HY | 25 | -30 / 12,5 | 3.466 |
| 9 | Q- 9 28 HY | 28 | -30 / 12,5 | 3.501 |
| 10 | S-10 33 HY | 33 | -30 / 12,5 | 4.174 |
| 15 | S-15 39 HY | 39 | -30 / 12,5 | 4.268 |


