| FRASCOLD TANDEM KOMPRESÖRLER | |||||
| R22 R404-A R507-A R407-C R134-A | |||||
| HP | M3/h | MODEL | ÇALIŞMA ŞARTLARI C | LİSTE SATIŞ FİYATI EURO | |
| R-22 | R-404A | ||||
| 8 | 38,24 | QQ 4 19.1 Y | -5/-40 | -5/-40 | 3.304 |
| 10 | 38,24 | QQ 5 19.1 Y | 12,5/-30 | 12,5/-30 | 3.450 |
| 8 | 42,34 | QQ 4 21.1 Y | -5/-40 | -5/-45 | 3.304 |
| 10 | 42,34 | QQ 5 21.1 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 3.450 |
| 8 | 47,20 | QQ 4 24.1 Y | -5/-45 | -5/-45 | 3.371 |
| 10 | 47,20 | QQ 5 24.1 Y | 5/-45 | -5/-45 | 3.517 |
| 8 | 49,38 | QQ 4 25.1 Y | -5/-45 | -10/-45 | 3.371 |
| 10 | 49,38 | QQ 5 25.1 Y | 5/-45 | -5/-45 | 3.517 |
| 10 | 55,76 | QQ 5 28.1 Y | 0/-45 | -5/-45 | 3.588 |
| 10 | 49,38 | QQ 7 25.1 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 3.665 |
| 15 | 55,76 | QQ 7 28.1 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 3.734 |
| 10 | 65,32 | QQ 5 33.1 Y | -5/-45 | -5/-45 | 3.804 |
| 10 | 65,60 | SS 5 33 Y | -5/-45 | -10/-45 | 4.176 |
| 15 | 65,32 | QQ 7 33.1 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 3.948 |
| 15 | 65,60 | SS 7 33 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 4.331 |
| 15 | 76,50 | SS 7 39 Y | -5/-45 | -5/-45 | 4.379 |
| 20 | 76,50 | SS 10 39 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 4.422 |
| 20 | 100,86 | SS 10 51 Y | -5/-45 | -5/-45 | 4.767 |
| 30 | 100,86 | SS 15 51 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 4.902 |
| 30 | 112,00 | SS 15 56 Y | 5/-45 | -5/-45 | 5.215 |
| 40 | 112,00 | SS 20 56 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 5.491 |
| 30 | 116,96 | VV 15 59 Y | 5/-45 | -5/-45 | 6.586 |
| 40 | 116,96 | VV 20 59 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 6.714 |
| 30 | 141,54 | VV 15 71 Y | 5/-45 | -5/-45 | 6.714 |
| 50 | 141,54 | VV 25 71 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 6.975 |
| 40 | 167,62 | VV 20 84 Y | -5/-45 | -5/-40 | 6.975 |
| 60 | 167,62 | VV 30 84 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 7.233 |
| 50 | 186,10 | VV 25 93 Y | -5/-45 | 0/-40 | 7.233 |
| 64 | 186,10 | VV 32 93 Y | 12,5/-30 | 7,5/-30 | 7.493 |
| 50 | 205,80 | VV 25 103 Y | -5/-45 | -5/-40 | 7.312 |
| 50 | 212,32 | ZZ 25 106 Y | -5/-40 | -10/-45 | 8.980 |
| 70 | 212,32 | ZZ 35 106 Y | 12,5/-20 | 7,5/-30 | 9.238 |
| 60 | 251,44 | ZZ 30 126 Y | -5/-40 | -10/-45 | 9.293 |
| 80 | 251,44 | ZZ 40 126 Y | 12,5/-20 | 7,5/-30 | 9.681 |
| 80 | 283,00 | WW 40 142 Y | 12,5/-20 | 0/-30 | 12.535 |
| 80 | 308,76 | ZZ 40 154 Y | 0/-40 | -5/-45 | 11.497 |
| 100 | 308,76 | ZZ 50 154 Y | 12,5/-20 | 7,5/-30 | 12.275 |
| 80 | 335,20 | WW 40 168 Y | -5/-40 | -10/-45 | 12.535 |
| 100 | 335,20 | WW 50 168 Y | 12,5/-20 | 0/-30 | 12.781 |
| 100 | 372,20 | WW 50 187 Y | 0/-40 | -5/-40 | 12.781 |
| 120 | 372,20 | WW 60 187 Y | 12,5/-20 | 7,5/-30 | 13.275 |
| 120 | 411,60 | WW 60 206 Y | 0/-40 | -5/-40 | 13.275 |
| 140 | 411,60 | WW 70 206 Y | 12,5/-20 | 5/-30 | 14.017 |
| 140 | 455,54 | WW 70 228 Y | 0/-40 | -5/-40 | 14.017 |
| 150 | 456,00 | WW 75 228 Y | 12,5/-15 | 7,5/-25 | 14.759 |
| 150 | 480,00 | WW 75 240 Y | 0/-40 | -5/-40 | 15.403 |
| 160 | 480,00 | WW 80 240 Y | 12,5/-15 | 7,5/-25 | 15.403 |
Tags:


