| FRASCOLD VİDALI KOMPRESÖRLER / KOMPAKT TİP | ||||||
| MODEL | ELEKTRİK MOTORU | SÜPÜRME HACMİ | KAPASİTE KONTROL % | LİSTE SATIŞ FİYATI | ||
| HP | KW | 50 HZ M3/h | 60 HZ M3/h | € | ||
| C-TS KOMPAKT VİDALI KOMPRESÖR MBP - HBP R407-C R22 | ||||||
| C-TSH8 40 120Y | 40 | 30 | 120 | 144 | 100-50 | 5.263 |
| C-TSH8 50 150 Y | 50 | 37 | 150 | 180 | 100 - 50 | 5.489 |
| C-TSH8 60 186 Y | 60 | 44.5 | 186 | 223 | 100 - 50 | 5.865 |
| C-TSH8 70 210 Y | 70 | 52 | 210 | 252 | 100 - 50 | 6.391 |
| C-TSH8 80 240 Y | 80 | 60 | 240 | 288 | 100 - 75 - 50 | 7.068 |
| C-TSH8 90 270 Y | 90 | 66.5 | 270 | 324 | 100 - 75 - 50 | 7.970 |
| C-TSH8 100 300 Y | 100 | 74 | 300 | 360 | 100 - 75 - 50 | 8.271 |
| STANDART AKSESUARLAR | Yağ ayırıcı, yağ filtresi, emme basma vanaları, basma hattı check valfi, | |||||
| dahili emniyet vanası, kapasite kontrol, elektronik koruyucu, karter ısıtıcısı, titreşim takozları, POE yağ | ||||||
| OPSİYONEL AKSESUARLAR (C-TS H8) | ||||||
| T00WK100 | Yağ borulama kiti | 1.371 | ||||
| T00WK150 | Filtre sight glass'ı | 120 | ||||
| T00WK151 | Elektronik filtre sight glass'ı | 173 | ||||
| SZ-WOC1 | Su soğutmalı yağ soğutucusu | 1.278 | ||||
| SZ-AOC1 | Hava soğutmalı yağ soğutucusu | 1.150 | ||||
| Likit enjeksiyon vanası | Talep karşılığında | |||||
| MODEL | ELEKTRİK MOTORU | SÜPÜRME HACMİ | KAPASİTE KONTROL % | LİSTE SATIŞ FİYATI | ||
| HP | KW | 50 HZ M3/h | 60 HZ M3/h | € | ||
| CXHO KOMPAKT VİDALI KOMPRESÖR MBP - HBP R134-A | ||||||
| CXHO 50-199 Y | 50 | 37 | 199 | 239 | 25-50-75-100 | 6.286 |
| CXHO 60-230 Y | 60 | 45 | 230 | 276 | 25-50-75-100 | 6.466 |
| CXHO 70-264 Y | 70 | 52 | 264 | 317 | 25-50-75-100 | 7.218 |
| CXHO 80-298 Y | 80 | 60 | 298 | 358 | 25-50-75-100 | 7.444 |
| CXHO 90-340 Y | 90 | 67 | 340 | 408 | 25-50-75-100 | 8.872 |
| CXHO 100-370 Y | 100 | 75 | 370 | 444 | 25-50-75-100 | 9.323 |
| CXHO 110-398 Y | 110 | 81.50 | 398 | 478 | 25-50-75-100 | 9.474 |
| CXHO 125-468 Y | 125 | 93.80 | 468 | 562 | 25-50-75-100 | 11.278 |
| CXHO 140-538 Y | 140 | 104.00 | 538 | 646 | 25-50-75-100 | 11.699 |
| CXHO 160-620 Y | 160 | 118.80 | 620 | 744 | 25-50-75-100 | 14.135 |
| CXHO 180-702 Y | 180 | 133.70 | 702 | 842 | 25-50-75-100 | 14.887 |
| CXHO 210-810 Y | 210 | 156.00 | 810 | 972 | 25-50-75-100 | 16.842 |
| CXHO 240-912 Y | 240 | 178.30 | 912 | 1094 | 25-50-75-100 | 18.346 |
| MODEL | ELEKTRİK MOTORU | SÜPÜRME HACMİ | KAPASİTE KONTROL % | LİSTE SATIŞ FİYATI | ||
| HP | KW | 50 HZ M3/h | 60 HZ M3/h | € | ||
| CXHO KOMPAKT VİDALI KOMPRESÖR MBP - HBP R22 R404-A / R507 R407-C | ||||||
| CXHO 70-199 Y | 70 | 52 | 199 | 239 | 25-50-75-100 | 6.466 |
| CXHO 80-230 Y | 80 | 60 | 230 | 276 | 25-50-75-100 | 7.143 |
| CXHO 90-264 Y | 90 | 67 | 264 | 317 | 25-50-75-100 | 8.271 |
| CXHO 100-298 Y | 100 | 75 | 298 | 358 | 25-50-75-100 | 8.421 |
| CXHO 110-316 Y | 110 | 81.50 | 316 | 379 | 25-50-75-100 | 8.722 |
| CXHO 120-340 Y | 120 | 88.00 | 340 | 408 | 25-50-75-100 | 8.797 |
| CXHO 125-372 Y | 125 | 93.80 | 372 | 446 | 25-50-75-100 | 10.677 |
| CXHO 140-428 Y | 140 | 104.00 | 428 | 514 | 25-50-75-100 | 11.429 |
| CXHO 160-468 Y | 160 | 120.00 | 468 | 562 | 25-50-75-100 | 12.481 |
| CXHO 180-545 Y | 180 | 135.00 | 545 | 654 | 25-50-75-100 | 14.797 |
| CXHO 210-620 Y | 210 | 155.00 | 620 | 744 | 25-50-75-100 | 16.541 |
| CXHO 240-702 Y | 240 | 180.00 | 702 | 842 | 25-50-75-100 | 17.594 |
| CXHO 280-810 Y | 280 | 210.00 | 810 | 972 | 25-50-75-100 | 18.195 |
| CXHO 300-912 Y | 300 | 220.00 | 912 | 1094 | 25-50-75-100 | 18.797 |
| STANDART AKSESUARLAR | Yağ ayırıcı, yağ filtresi, emme basma vanaları, basma hattı check valfi, | |||||
| dahili emniyet vanası, kapasite kontrol (kademeli veya kademesiz), elektronik koruyucu ve PTC sensör, | ||||||
| elektronik karter ısıtıcısı, POE yağ (170 cts), yüksüz kalkış, yön kontrolü, IP 65 elektrik kutusu, | ||||||
| yağ max. PTC ısı sensörü | ||||||
| OPSİYONEL AKSESUARLAR (C-TS H8) | ||||||
| T00WP251 | Yağ seviye kontrol | 159 | ||||
| T00WK1400 | Elektronik yağ flow switch | 495 | ||||
| T00WK1450 | Yağ soğutma bağlantıları | 30 | ||||
| T00WK1500 | Ekonomizer / likit enjeksiyon | 125 | ||||
| T00WK1520 | Ekonomizer / likit enjeksiyon | 141 | ||||
| T00SK205200 | Titreşim takozları | 59 | ||||
| T00SK205201 | Titreşim takozları | 59 | ||||
| T00EC28 | Kriwan INT69 (Filtre tıkanması için) | 113 | ||||
| T00W3501122 | Yağ filtre tıkanmasını gösteren elektronik sensör | 194 | ||||
| T00WK1200 | D.O.L Elektrik bağlantısı için metal çubuklar | 20 | ||||


