AYBER TİCARET

Isıtma, Soğutma ve Beyaz Eşya Yedek Parça Ticaret'i

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Frascold kompresör Fiyatları FRASCOLD YARI HERMETİK KOMPRESÖRLER

FRASCOLD YARI HERMETİK KOMPRESÖRLER

FRASCOLD YARI HERMETİK KOMPRESÖRLER
R22  R404-A  R507-A  R407-C  R134-A
MODEL HP M3/h ÇALIŞMA ŞARTLARI  C LİSTE SATIŞ FİYATI EURO
R-22 R-404A
A 0.5  4  Y 0.5 3,95 12,5/-40 7,5/-40 734
A 0.5  5  Y 0.5 4,93 -5 /-40 -5   /-45 734
A 0.7  5  Y 0.75 4,93 12,5/-40 5    /-45 742
A 0.7  6  Y 0.75 5,47 -5 /-45 -5   /-45 742
A 1     6  Y 1 5,47 12,5/-40 7,5/-45 748
A 1     7  Y 1 6,91 -5 /-45 -5   /-45 748
A 1.5  7  Y 1.5 6,91 12,5/-35 7,5/-40 818
A 1.5  8  Y 1.5 7,65 12,5/-40 5    /-45 818
B 1.5 9.1 Y 1.5 8,96 5 /-45 0     /-45 834
B 1.5 10.1 Y 1.5 9,84 -5 /-45 -10/-45 834
B 2 10.1 Y 2 9,84 12,5/-30 7,5/-35 921
D 2 11.1 Y 2 11,26 12,5/-35 7,5/-40 1.004
C 2  12  Y 2 12,05 -5 /-45 -5   /-45 1.008
D 2 13.1 Y 2 13,15 5 /-45 -5   /-45 1.085
D 2 15.1 Y 2 15,36 -5 /-45 -10/-45 1.085
C 3  12 Y 3 12,05 12,5/-30 7,5/-35 1.071
D 3 13.1 Y 3 13,15 12,5/-30 7,5/-30 1.117
D 3 15.1 Y 3 15,36 7,5/-35 7,5/-45 1.119
D 3 16.1 Y 3 16,39 5 /-40 -5   /-45 1.119
D 3 18.1 Y 3 17,93 -5 /-45 -5   /-45 1.176
D 3 19.1 Y 3 19,12 -5 /-45 -10/-45 1.176
D 4 16.1 Y 4 16,39 12,5/-30 7,5/-30 1.386
D 4 18.1 Y 4 17,93 12,5/-30 7,5/-30 1.407
D 4 19.1 Y 4 19,12 7,5/-40 -5   /-45 1.455
Q 4 19.1 Y 4 19,13 0 /-45 -5   /-40 1.875
Q 4 21.1 Y 4 21,18 -5 /-40 -5   /-45 1.899
Q 4 24.1Y 4 23,91 0 /-45 -5   /-45 1.899
Q 4 25.1 Y 4 24,69 -5 /-45 -10/-45 1.899
Q 5 19.1 Y 5 28,02 12,5/-30 7,5/-30 1.981
Q 5 21.1 Y 5 32,66 12,5/-30 7,5/-30 2.007
Q 5 24.1 Y 5 23,91 12,5/-30 5   /-30 2.020
Q 5 25.1 Y 5 24,69 5 /-45 -5  /-45 2.024
Q 5 28.1 Y 5 28,02 0 /-45 -5  /-45 2.067
Q 5 33.1 Y 5 32,66 -5 /-45 -5  /-45 2.213
Q 7 25.1 Y 7.5 24,69 12,5/-30 7,5/-30 2.140
Q 7 28.1 Y 7.5 28,02 12,5/-30 5   /-30 2.168
Q 7 33.1 Y 7.5 32,66 12,5/-30 5   /-30 2.300
S 5   33 Y 5.5 32,80 -5 / -45 -10 / -45 2.213
S 7   33 Y 7.5 32,80 12,5 / -30 7,5 / -30 2.300
S 7   39 Y 7.5 38,25 -5 / -45 -5 / -45 2.327
S 10 39 Y 10 38,25 12,5 / -30 7,5 / -30 2.369
S 10 51 Y 10 50,43 -5 / -45 -5 / -45 2.509
S 15 51 Y 15 50,43 12,5 / -30 7,5 / -30 2.608
S 15 56 Y 15 56,00 5 / -45 -5 / -45 2.817
V 15 59 Y 15 58,48 5 / -45 -5 / -45 3.956
V 15 71 Y 15 70,77 -5 / -45 -5 / -45 3.988
S 20 56 Y 20 56,00 12,5 / -30 7,5 / -30 2.995
V 20 59 Y 20 58,48 12,5 / -30 7,5 / -30 4.171
V 20 84 Y 20 83,81 -5 / -45 -5 / -40 4.320
V 25 71 Y 25 70,77 12,5 / -30 7,5 / -30 4.298
V 25 93 Y 25 93,05 -5 / -45 0 / -40 4.491
V 25 103 Y 25 102,90 -5 / -45 -5 / -40 4.812
Z 25 106 Y 25 106,16 -5 / -40 -10 / -45 6.114
V 30 84 Y 30 83,81 12,5 / -30 7,5 / -30 4.555
Z 30 126 Y 30 125,72 -5 / -40 -10 / -45 6.340
V 32 93 Y 32 93,05 12,5 / -30 7,5 / -30 4.705
V 35 103 Y 35 102,90 12,5 / -30 7,5 / -30 5.026
Z 35 106 Y 35 106,16 12,5 / -20 7,5 / -30 6.340
Z 40 126 Y 40 125,72 12,5 / -20 7,5 / -30 6.703
W 40 142 Y 40 141,50 12,5 / -20 0 / -30 8.180
Z 40 154 Y 40 154,38 0 / -40 -5 / -45 8.039
W 40 168 Y 40 167,60 -5 / -40 -10 / -45 9.143
Z 50 154 Y 50 154,38 12,5 / -20 7,5 / -30 8.491
W 50 168 Y 50 167,60 12,5 / -20 0 / -30 9.143
W 50 187 Y 50 186,10 0 / -40 -5 / -40 9.143
W 60 187 Y 60 186,10 12,5 / -20 7,5 / -30 9.143
W 60 206 Y 60 205,80 0 / -40 -5 / -40 9.384
W 70 206 Y 70 205,80 12,5 / -20 /5 / -30 9.841
W 70 228 Y 70 227,77 0 / -40 -5 / -40 9.841
W 75 228 Y 75 227,77 12,5 / -15 7,5 / -25 10.326
W 75 240 Y 75 239,02 0 / -40 -5 / -40 10.707
W 80 240 Y 80 239,02 12,5 / -15 7,5 / -25 10.707
 

1 Hava Perdesi