| GMC KARTUŞ DRAYERLER | ||||
| Model | Hacim cm³ (in³) | Açıklama | Adet / Kutu | Euro / Adet |
| CSR48 | 800 (48) | Nem İçin | 12 | 9 |
| CSR48A | 800 (48) | Asit İçin | 12 | 10 |
| CSR48AA | 800 (48) | Bobin Yanmasından Sonra | 15 | 15 |
| MFC48 | 800 (48) | Mekanik Filtre Kartuş ≥ 20 micron | 15 | 15 |
| MFC48S | 800 (48) | Mekanik Çelik Filtre Kartuş ≥ 120 micron | 15 | 22,2 |
| CSR100 | 1666 (100) | Büyük Boy Nem İçin | 6 | 23 |


