| GMC KÜRESEL VANALAR | ||||||||
| Model | Ölçü | Orifis (mm) | Kv Faktör | Çalışma Aralığı | Çalışma Basıncı | Adet / Kutu | SUPAPSIZ Euro / Adet | |
| inç | mm | |||||||
| BV2 | 1/4" | 12 | 1,1 | -45 °C / +150 °C | 35 bar | 35 | 15,5 | |
| BV3 | 3/8" | 3,2 | 15,5 | |||||
| BVM10 | 10 | 15,5 | ||||||
| BVM12 | 12 | 6 | 15,5 | |||||
| BV4 | 1/2" | 15,5 | ||||||
| BV5 | 5/8" | 16 | 14,2 | 17 | ||||
| BVM18 | 18 | 20 | 18 | 12 | 24 | |||
| BV6 | 3/4" | 24 | ||||||
| BV7 | 7/8" | 22 | 27,5 | 28 | ||||
| BV9R | 1 1/8" | 30 | ||||||
| BVM28 | 28 | 25 | 40,5 | 15 | 36 | |||
| BV9 | 1 1/8" | 36 | ||||||
| BV11R | 1 3/8" | 35 | 39 | |||||
| BV11 | 1 3/8" | 35 | 32 | 67,5 | 5 | 52 | ||
| BV13R | 1 5/8" | 56 | ||||||
| BV13 | 1 5/8" | 40 | 115 | 71 | ||||
| BVM42 | 42 | 71 | ||||||
| BV17R | 2 1/8" | 54 | 78 | |||||
| BV17 | 2 1/8" | 54 | 50 | 185 | 6 | 108 | ||
| BV21 | 2 5/8" | 111 | ||||||
| BVM64R | 64 | 190 | 111 | |||||
| BVM64 | 64 | 65 | 295 | 1 | 250 | |||
| BV21D | 2 5/8" | 250 | ||||||
| BV24R | 3" | 259 | ||||||
| BV25R | 3 1/8" | 259 | ||||||


