| GMC RAKORLAR | |||||
| Model | Ölçü | Ağırlık (gr) | Euro / Adet | ||
| FN2-2 | 1/4" x 1/4" | 18 | 0,4 | ||
| FN3-3 | 3/8" x 3/8" | 31 | 0,6 | ||
| FN4-4 | 1/2" x 1/2" | 33 | 0,85 | ||
| FN5-5 | 5/8" x 5/8" | 40 | 1 | ||
| FN6-6 | 3/4" x 3/4" | 119 | 2,8 | ||
| GMC EMNİYET VALFLERİ | |||||
| Model | Giriş-Erkek | Çıkış-Erkek | Basınç | Sıcaklık | Euro / Adet |
| SV1/24 | 1/4" NPT | G 1/2" | 9 - 45 bar | -50 °C +150 °C | 16,7 |
| SV1/34 | 3/8" NPT | G 1/2" | 17,6 | ||
| SV1/44 | 1/2" NPT | G 1/2" | 18,5 | ||
| GMC RAKORLU CHECK VALFLER | |||||
| Model | Ölçü | Açıklama | Adet / Kutu | Euro / Adet | |
| inç | mm | ||||
| CV1/3 | 3/8" | İki Tarafıda Erkek Rakorlu | 85 | 11,25 | |
| CV1/4 | 1/2" | 85 | 11,5 | ||
| CV1/5 | 5/8" | 85 | 17,6 | ||
| CV1/6 | 3/4" | 85 | 18,5 | ||


