| P&M Manometre, Vakum Saati ve Dijital Manometre | |||
| Model | Açıklama | Fiyat USD | Döviz Kuru |
| RG-247L-63 | R22/407/404 Manometre Alçak | 4,00 | USD |
| RG-247H-63 | R22/407/404 Manometre Yüksek | 4,00 | |
| RGL-68 | R12/22/502 Manometre Alçak | 4,00 | |
| RGH-68 | R12/22/502 Manometre Yüksek | 4,00 | |
| RG-410L-68 | R410 Manometre Alçak | 4,20 | |
| RG-410H-68 | R410 Manometre Yüksek | 4,20 | |
| RG-447H-68 | R134/407/404 Manometre Alçak | 4,20 | |
| RG-447L-68 | R134/407/404 Manometre Yüksek | 4,20 | |
| RG-2470L-80 | R22/134/407/410 Manometre Alçak | 5,40 | |
| RG-2472H-80 | R22/134/407/410 Manometre Yüksek | 5,40 | |
| RG-2244L-80 | R12/134/22/404 Manometre Alçak | 5,40 | |
| RG-2244H-80 | R12/134/22/404 Manometre Yüksek | 5,40 | |
| R200 | Dijital manometre / Alçak basınç | 20,00 | |
| R600 | Dijital manometre / Yüksek basınç | 20,00 | |
| R210 | Isı ölçerli dijital manometre alçak basınç | 22,00 | |
| R610 | Isı ölçerli dijital manometre Yüksek basınç | 22,00 | |
| RGLBGF-70 | Yağlı 1/4" Alttan Bağlantılı Alçak Manometre | 7,90 | |
| RGHBGF-70 | Yağlı 1/4" Alttan Bağlantılı Yüksek Manometre | 7,90 | |
| FRGLGF-70 | Yağlı, Flanşlı 1/4" Arka Bağlantılı Alçak Manometre | 8,70 | |
| FRGHGF-70 | Yağlı,Flanşlı 1/4" Arka Bağlantılı Yüksek Manometre | 8,70 | |
| VG-80 | Vakum Saati (Vakummetre) | 20,00 | |


