| ODA HACMİ |
Dış Ortam Sıcaklıgı |
ODA İÇ SICAKLIĞI (Watt) Eurovent standart | |||||
| 5 ° | 0 ° | -5 ° | -15 ° | -20 ° | -25 ° | ||
| 5 m³ | 35° | 555 | 660 | 765 | 670 | 755 | 845 |
| 43 ° | 660 | 765 | 865 | 770 | 860 | 945 | |
| 10 m³ | 35° | 940 | 1.130 | 1.310 | 1.070 | 1.220 | 1.365 |
| 43 ° | 1.105 | 1.290 | 1.470 | 1.230 | 1.380 | 1.525 | |
| 15 m³ | 35° | 1.265 | 1.520 | 1.770 | 1.295 | 1.485 | 1.675 |
| 43 ° | 1.470 | 1.725 | 1.970 | 1.480 | 1.670 | 1.860 | |
| 20 m³ | 35° | 1.605 | 1.930 | 2.250 | 1.600 | 1.845 | 2.080 |
| 43 ° | 1.850 | 2.175 | 2.495 | 1.830 | 2.070 | 2.310 | |
| 25 m³ | 35° | 1.930 | 2.325 | 2.710 | 1.890 | 2.180 | 2.470 |
| 43 ° | 2.215 | 2.610 | 2.995 | 2.155 | 2.445 | 2.735 | |
| 30 m³ | 35° | 2.200 | 2.655 | 3.100 | 1.965 | 2.280 | 2.590 |
| 43 ° | 2.510 | 2.965 | 3.410 | 2.235 | 2.550 | 2.860 | |
| 35 m³ | 35° | 2.485 | 3.000 | 3.510 | 2.195 | 2.550 | 2.905 |
| 43 ° | 2.830 | 3.350 | 3.850 | 2.495 | 2.850 | 3.205 | |
| 40 m³ | 35° | 2.760 | 3.335 | 3.900 | 2.390 | 2.785 | 3.180 |
| 43 ° | 3.130 | 3.710 | 4.270 | 2.715 | 3.110 | 3.500 | |
| 45 m³ | 35° | 3.065 | 3.705 | 4.335 | 2.630 | 3.065 | 3.500 |
| 43 ° | 3.470 | 4.110 | 4.740 | 2.980 | 3.420 | 3.855 | |
| 50 m³ | 35° | 3.355 | 4.055 | 4.750 | 2.855 | 3.330 | 3.810 |
| 43 ° | 3.795 | 4.495 | 5.185 | 3.235 | 3.715 | 4.190 | |
| 60 m³ | 35° | 3.805 | 4.610 | 5.405 | 3.000 | 3.525 | 4.050 |
| 43 ° | 4.280 | 5.085 | 5.875 | 3.390 | 3.915 | 4.440 | |
| 70 m³ | 35° | 4.375 | 5.305 | 6.220 | 3.405 | 4.010 | 4.615 |
| 43 ° | 4.905 | 5.835 | 6.750 | 3.840 | 4.450 | 5.055 | |
| 80 m³ | 35° | 4.930 | 5.980 | 7.015 | 3.800 | 4.480 | 5.165 |
| 43 ° | 5.520 | 6.570 | 7.600 | 4.285 | 4.970 | 5.650 | |
| 90 m³ | 35° | 5.485 | 6.655 | 7.810 | 4.190 | 4.950 | 5.705 |
| 43 ° | 6.130 | 7.300 | 8.455 | 4.720 | 5.480 | 6.240 | |
| 100 m³ | 35° | 6.245 | 7.595 | 8.925 | 4.255 | 5.050 | 5.845 |
| 43 ° | 6.925 | 8.275 | 9.605 | 4.780 | 5.580 | 6.375 | |
| 125 m³ | 35° | 7.055 | 8.590 | 10.100 | 5.000 | 5.965 | 6.925 |
| 43 ° | 7.815 | 9.345 | 10.850 | 5.605 | 6.570 | 7.535 | |
| 150 m³ | 35° | 8.360 | 10.180 | 11.980 | 5.845 | 6.990 | 8.130 |
| 43 ° | 9.235 | 11.055 | 12.850 | 6.550 | 7.695 | 8.835 | |
| 175 m³ | 35° | 9.630 | 11.735 | 13.815 | 6.670 | 7.985 | 9.300 |
| 43 ° | 10.620 | 12.725 | 14.795 | 7.460 | 8.780 | 10.095 | |
| 200 m³ | 35° | 10.780 | 13.145 | 15.490 | 7.305 | 8.780 | 10.255 |
| 43 ° | 11.845 | 14.210 | 16.545 | 8.160 | 9.635 | 11.110 | |
| 250 m³ | 35° | 13.280 | 16.205 | 19.105 | 8.870 | 10.690 | 12.505 |
| 43 ° | 14.555 | 17.480 | 20.370 | 9.890 | 11.715 | 13.530 | |
| 300 m³ | 35° | 15.720 | 19.190 | 22.640 | 10.385 | 12.540 | 14.690 |
| 43 ° | 17.200 | 20.670 | 24.105 | 11.570 | 13.725 | 15.880 | |
| 400 m³ | 35° | 20.150 | 24.645 | 29.110 | 12.760 | 15.530 | 18.290 |
| 43 ° | 21.900 | 26.395 | 30.850 | 14.160 | 16.930 | 19.690 | |
| 500 m³ | 35° | 24.355 | 29.825 | 35.260 | 14.855 | 18.165 | 21.470 |
| 43 ° | 26.355 | 31.825 | 37.245 | 16.440 | 19.755 | 23.060 | |
| 625 m³ | 35° | 30.090 | 36.870 | 43.605 | 18.125 | 22.220 | 26.305 |
| 43 ° | 32.500 | 39.275 | 46.000 | 20.035 | 24.130 | 28.220 | |
| 750 m³ | 35° | 35.830 | 43.915 | 51.965 | 21.835 | 26.260 | 31.130 |
| 43 ° | 38.635 | 46.724 | 54.760 | 23.615 | 28.495 | 33.360 | |
| 1.000 m³ | 35° | 45.150 | 55.470 | 65.740 | 25.110 | 31.190 | 37.265 |
| 43 ° | 48.270 | 58.590 | 68.845 | 27.565 | 33.650 | 39.725 | |
| 1.250 m³ | 35° | 54.975 | 67.635 | 80.240 | 29.475 | 36.890 | 44.290 |
| 43 ° | 58.480 | 71.140 | 83.725 | 32.240 | 39.655 | 47.055 | |
| 1.500 m³ | 35° | 64.635 | 79.600 | 94.520 | 33.625 | 42.345 | 51.050 |
| 43 ° | 68.470 | 83.440 | 98.345 | 36.650 | 45.375 | 54.100 | |


