COPELAND SCROLL KOMPRESÖRLÜ R - 22 SOĞUTMA ÜNİTESİ
| SCROLL KOMPRESÖRLÜ R - 22 SOĞUTMA ÜNİTESİ | ||||||
| KOMPRESÖR | GÜÇ | VOLTAJ | GAZ | FAN | ÜNİTE DIŞ ÖLÇÜLERİ | FİYAT ($) |
| ZB19 | 2 HP | 380 V | R22 | 1 X 400 mm | 850 X 320 X 750 | 960 |
| ZB21 | 3 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 mm | 1020 X 440 X 920 | 995 |
| ZB30 | 4 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 mm | 1020 X 440 X 920 | 1170 |
| ZB38 | 5 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 mm | 1020 X 440 X 1420 | 1289 |
| ZB45 | 6 HP | 380 V | R22 | 2 X 450 mm | 1020 X 440 X 1420 | 1420 |
| KAPASİTE TABLOSU | ||||||||
| MODEL | POWER | KOND | EVAPORASYON ISISI (WATT) | |||||
| HP | ISISI | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
| ZB19 | 2 | 30 | 3720 | 4046 | 4929 | 5952 | 7161 | 8463 |
| 40 | 3395 | 3674 | 4511 | 5441 | 6510 | 7719 | ||
| 50 | 2976 | 3255 | 4046 | 4883 | 5859 | 6975 | ||
| ZB21 | 3 | 30 | 4790 | 5208 | 6324 | 7580 | 8975 | 10602 |
| 40 | 4325 | 4697 | 5766 | 6929 | 8231 | 9765 | ||
| 50 | 3767 | 4092 | 5115 | 6138 | 7347 | 8789 | ||
| ZB30 | 4 | 30 | 5720 | 6324 | 7998 | 9951 | 12137 | 14601 |
| 40 | 5022 | 5627 | 7161 | 8975 | 11067 | 13392 | ||
| 50 | 4278 | 4790 | 6324 | 7952 | 9858 | 11997 | ||
| ZB38 | 5 | 30 | 7580 | 8277 | 10230 | 12462 | 14880 | 17484 |
| 40 | 6789 | 7440 | 9254 | 11346 | 13625 | 16089 | ||
| 50 | 5813 | 6417 | 8184 | 10044 | 12183 | 14508 | ||
| ZB45 | 6 | 30 | 9626 | 10416 | 12602 | 15159 | 17949 | 21204 |
| 40 | 8742 | 9486 | 11532 | 13857 | 16554 | 19530 | ||
| 50 | 7626 | 8324 | 10323 | 12416 | 14880 | 17577 | ||
Ünitelerin İçindeki Donanımlar
- Orjinal Danfoss Kombine
- Orjinal Castel Selenoid Valf
- Orjinal Alco Drayer
- Likit Deposu
- Özel Tasarım L Tipi Kondanser
- Fan Motorları
- Alçak ve Yüksek Basınç Saatleri
- Bağlantı Vanaları
- Elektrik Bağlantıları Yapılmış Montaja Hazır
- Özel Tasarım Elektrostatik Boyalı Dış Kasa


