| FRANSIZ TECUMSEH HERMETİK KOMPRESÖRLÜ R-22 SOĞUTMA ÜNİTESİ | ||||||
| KOMP. | GÜÇ | VOLTAJ | GAZ | FAN | ÖLÇÜLER | FİYAT ($) |
| TFH4524 | 2 HP | 380 V | R22 | 1 X 400 | 850 X 320 X 750 | 1120 |
| TFH4540 | 3 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 | 1020 X 440 X 920 | 1329 |
| TFH4546 | 4 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 | 1020 X 440 X 920 | 1490 |
| TFH4561 | 5 HP | 380 V | R22 | 2 X 450 | 1020 X 440 X 1420 | 1750 |
| TFH4568 | 6 HP | 380 V | R22 | 2 X 450 | 1020 X 440 X 1420 | 1490 |
| TFH4573 | 7 HP | 380 V | R22 | 2 X 450 | 1020 X 440 X 1420 | 1750 |
Ünitelerin İçindeki Donanımlar
- Orjinal Danfoss Kombine
- Orjinal Castel Selenoid Valf
- Orjinal Alco Drayer
- Likit Deposu
- Özel Tasarım L Tipi Kondanser
- Fan Motorları
- Alçak ve Yüksek Basınç Saatleri
- Bağlantı Vanaları
- Elektrik Bağlantıları Yapılmış Montaja Hazır
- Özel Tasarım Elektrostatik Boyalı Dış Kasa
| KAPASİTE TABLOSU | ||||||||
| MODEL | Kond. | EVAPORASYON ISISI (WATT) | ||||||
| Sıcak. | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
| TFH4524F | 40 | 1895 | 2395 | 3044 | 3837 | 4768 | 5827 | 7008 |
| 45 | 1695 | 2163 | 2772 | 3515 | 4387 | 5379 | 6482 | |
| 50 | 1923 | 2493 | 3190 | 4006 | 4933 | 5963 | ||
| TFH4540F | 40 | 2603 | 3908 | 5323 | 6845 | 8464 | 10171 | 11957 |
| 45 | 2318 | 3529 | 4849 | 6270 | 7786 | 9387 | 11062 | |
| 50 | 3135 | 4364 | 5691 | 7108 | 8607 | 10177 | ||
| TAG4546T | 40 | 3132 | 4279 | 5661 | 7298 | 9205 | 11393 | 13872 |
| 45 | 2714 | 3778 | 5069 | 6607 | 8405 | 10476 | 12827 | |
| 50 | 2313 | 3293 | 4493 | 5930 | 7619 | 9572 | 11795 | |
| TAG4561T | 40 | 4383 | 5887 | 7686 | 9802 | 12253 | 15052 | 18208 |
| 45 | 3850 | 5254 | 6942 | 8938 | 11258 | 13916 | 16918 | |
| 50 | 3334 | 4635 | 6211 | 8084 | 10272 | 12786 | 15634 | |
| TAG4568T | 40 | 5028 | 6582 | 8575 | 10990 | 13807 | 17003 | 20551 |
| 45 | 4480 | 5932 | 7796 | 10058 | 12696 | 15688 | 19005 | |
| 50 | 3914 | 5271 | 7017 | 9133 | 11850 | 14394 | 17490 | |
| TAG4573T | 40 | 5658 | 7378 | 9447 | 11899 | 14764 | 18065 | 21821 |
| 45 | 4997 | 6607 | 8557 | 10881 | 13608 | 16760 | 20346 | |
| 50 | 4336 | 5828 | 7652 | 10091 | 12422 | 15419 | 18847 | |


