| FRANSIZ TECUMSEH HERMETİK KOMPRESÖRLÜ R - 404A SOĞUTMA ÜNİTESİ | ||||||
| KOMP. | GÜÇ | VOLTAJ | GAZ | FAN | ÖLÇÜLER | FİYAT ($) |
| TFH2480Z | 2 HP | 380 V | R404A | 1 X 400 | 850 X 320 X 750 | 1320 |
| TFH2511Z | 3 HP | 380 V | R404A | 1 X 450 | 1020 X 440 X 920 | 1475 |
| TFH2516Z | 5 HP | 380 V | R404A | 2 X 450 | 1020 X 440 X 1420 | 1995 |
| TFH2522Z | 7 HP | 380 V | R404A | 2 X 450 | 1020 X 440 X 1420 | 2099 |
Ünitelerin İçindeki Donanımlar
- Orjinal Danfoss Kombine
- Orjinal Castel Selenoid Valf
- Orjinal Alco Drayer
- Likit Deposu
- Özel Tasarım L Tipi Kondanser
- Fan Motorları
- Alçak ve Yüksek Basınç Saatleri
- Bağlantı Vanaları
- Elektrik Bağlantıları Yapılmış Montaja Hazır
- Özel Tasarım Elektrostatik Boyalı Dış Kasa
Bu Modellerin İçerisinde Likit Tutucu ve Yağ Ayırıcı Bulunmaktadır
| Model | Kond. | EVAPORASYON ISISI (WATT) | |||||
| Sıcak. | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |
| TFH2480Z | 40 | 1046 | 1476 | 1963 | 2512 | 3129 | 3818 |
| 45 | 873 | 1278 | 1734 | 2247 | 2822 | 3462 | |
| 50 | 704 | 1083 | 1508 | 1985 | 2517 | 3110 | |
| TFH2511Z | 40 | 1374 | 1961 | 2665 | 3499 | 4471 | 5592 |
| 45 | 1148 | 1690 | 2342 | 3114 | 4017 | 5064 | |
| 50 | 927 | 1422 | 2018 | 2728 | 3562 | 4531 | |
| TAG2516Z | 40 | 2177 | 2929 | 3913 | 5126 | 6567 | 8231 |
| 45 | 1820 | 2521 | 3429 | 4540 | 5853 | 7363 | |
| 50 | 1461 | 2113 | 2947 | 3959 | 5147 | 6505 | |
| TAG2522Z | 40 | 2964 | 3838 | 4990 | 6420 | 8122 | 10093 |
| 45 | 2475 | 3302 | 4373 | 5686 | 7237 | 9023 | |
| 50 | 1984 | 2764 | 3756 | 4957 | 6362 | 7966 | |


