TİWİSTER R - 22 KOMPRESÖRSÜZ BOŞ SOĞUTMA ÜNİTESİ
| R - 22 KOMPRESÖRSÜZ BOŞ SOĞUTMA ÜNİTESİ | |||||
| GÜÇ | VOLTAJ | GAZ | FAN | ÖLÇÜLER | FİYAT ($) |
| 2 HP | 380 V | R22 | 1 X 400 | 850 X 320 X 750 | 503 |
| 3 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 | 1020 X 440 X 920 | 558 |
| 4 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 | 1020 X 440 X 920 | 616 |
| 5 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 | 1020 X 440 X 1420 | 770 |
| 6 HP | 380 V | R22 | 2 X 450 | 1020 X 440 X 1420 | 795 |
| 7 HP | 380 V | R22 | 2 X 450 | 1020 X 440 X 1420 | 817 |


