| ZİNGFA HERMETİK KOMPRESÖRLÜ R - 22 SOĞUTMA ÜNİTESİ | ||||||
| KOMPRESÖR | GÜÇ | VOLTAJ | GAZ | FAN | ÖLÇÜLERİ | FİYAT ($) |
| QR-44 | 2 HP | 220 V | R22 | 1 X 400 mm | 850 X 320 X 750 | 785 |
| QR3-44 | 2 HP | 380 V | R22 | 1 X 400 mm | 850 X 320 X 750 | 739 |
| QR3-74 | 3 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 mm | 1020 440 X 920 | 885 |
| QR3-90 | 4 HP | 380 V | R22 | 1 X 450 mm | 1020 440 X 920 | 950 |
| QR3-112 | 5 HP | 380 V | R22 | 2 X 450 mm | 1020 440 X 1420 | 1150 |
| QR3-124 | 6 HP | 380 V | R22 | 2 X 450 mm | 1020 440 X 1420 | 1170 |
| QR3-134 | 7 HP | 380 V | R22 | 2 X 450 mm | 1020 440 X 1420 | 1220 |
| EVAPARASYON ISISI | KONDANSASYON ISISI | LİKİT ISISI | ORTAM ISISI |
| 7,2°C | 54,4°C | 46,1°C | 35°C |
| KAPASİTE TABLOSU | |||||||||
| MODEL | POWER | Kond. | EVAPORASYON ISISI (WATT) | ||||||
| HP | Sıcak. | -15 º | -10 º | -5 º | 0 º | 5 º | 7,2 º | 10 º | |
| QR44A | 2 | 35 ºC | 2950 | 3785 | 4721 | 5770 | 6933 | 7517 | 8208 |
| 45 ºC | 2452 | 3179 | 4011 | 4945 | 5983 | 6497 | 7123 | ||
| 54,4 ºC | 1828 | 2286 | 3278 | 3938 | 5029 | 5300 | 6044 | ||
| QR3-44A | 2 | 35 ºC | 2950 | 3785 | 4721 | 5770 | 6933 | 7507 | 8208 |
| 45 ºC | 2452 | 3179 | 4011 | 4945 | 5983 | 6490 | 7123 | ||
| 54,4 ºC | 1828 | 2286 | 3278 | 3938 | 5029 | 5474 | 6044 | ||
| QR3-74A | 3 | 35 ºC | 4348 | 5949 | 7695 | 9587 | 11624 | 12716 | 13808 |
| 45 ºC | 3602 | 5001 | 6538 | 8214 | 10029 | 10955 | 11982 | ||
| 54,4 ºC | 2785 | 3999 | 5344 | 6821 | 8429 | 9110 | 10168 | ||
| QR390A | 4 | 35 ºC | 4769 | 6635 | 8719 | 10252 | 12945 | 14115 | 15352 |
| 45 ºC | 3945 | 5650 | 7358 | 9152 | 11502 | 12678 | 13911 | ||
| 54,4 ºC | 2914 | 4390 | 5922 | 7370 | 9294 | 10575 | 11863 | ||
| QR3112 | 5 | 35 ºC | 6275 | 8731 | 11472 | 13489 | 17033 | 18614 | 20274 |
| 45 ºC | 5332 | 7435 | 9682 | 12041 | 15134 | 16651 | 18305 | ||
| 54,4 ºC | 4202 | 5762 | 7793 | 9964 | 12229 | 14000 | 15613 | ||
| QR3124 | 6 | 35 ºC | 7153 | 9953 | 13077 | 15377 | 19417 | 21224 | 23112 |
| 45 ºC | 6078 | 8476 | 11037 | 13727 | 17253 | 19060 | 20867 | ||
| 54,4 ºC | 4850 | 6552 | 8883 | 11148 | 14476 | 15640 | 17954 | ||
| QR3-134 | 7 | 35 ºC | 7593 | 10564 | 13880 | 16321 | 20610 | 22546 | 24531 |
| 45 ºC | 6451 | 8997 | 11715 | 14570 | 18311 | 20165 | 22114 | ||
| 54,4 ºC | 5292 | 7050 | 9429 | 11872 | 14797 | 16732 | 18892 | ||
Ünitelerin İçindeki Donanımlar
- Orjinal Danfoss Kombine
- Orjinal Castel Selenoid Valf
- Orjinal Alco Drayer
- Likit Deposu
- Özel Tasarım L Tipi Kondanser
- Fan Motorları
- Alçak ve Yüksek Basınç Saatleri
- Bağlantı Vanaları
- Elektrik Bağlantıları Yapılmış Montaja Hazır
- Özel Tasarım Elektrostatik Boyalı Dış Kasa


